Tension nominale : 3,6V
Dimensions : 24,5*7,7 (mm)
Nominal Capacity: 200mAh
Courant de décharge maximum suggéré : 1C
Weight: 7.5g
Certification : MSDS, UN38.3, ROHS, CB, UL, ISO9001 ;
Nous développons des batteries au lithium couvrant le stockage à domicile, les véhicules à basse vitesse, les drones industriels et les centrales électriques portables pour répondre aux demandes énergétiques multi-scénarios.
Hubei Annaite est un fabricant de batteries au lithium à guichet unique proposant des OEM et ODM, fournissant des batteries de stockage, de véhicules électriques, de drones et d'alimentation portables certifiées à des clients mondiaux.
| Projet | Valeur Évaluée | Remarques | ||
| Capacité | Valeur typique | 200mAh | Courant de décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0V | |
| Valeur minimale | 5mAh | |||
| Tension nominale | 3,6V | Courant de décharge : 0,2 CmA Tension de coupure : 3,0V | ||
| Résistance interne | ≤4000mQ | |||
| Tension de coupure de décharge | 3,00V | |||
| Courant de charge | 0,2°C mA | Charge standard | ||
| Courant de charge maximal | 1CmA | |||
| Tension de charge | 4,2V | |||
| Tension de charge maximale | 4,25V | |||
| Temps de charge | Environ 5h00 | Charge standard | ||
| Temps de charge rapide | Environ 2h00 | 0,5CmA | ||
| Courant de décharge standard | 0,2°C mA | Décharge standard | ||
| Courant de décharge maximal | 1CmA | |||
| Poids | 0. 6g | |||
| Température de travail | Chargement | 00+45°C | ||
| Décharge | -200+60°C | |||
| Température de stockage | -20 00+40°C |
Les batteries s'adaptent parfaitement aux systèmes domestiques à onduleur solaire hybride.
Packs légers 48 V pour véhicules de transport à basse vitesse.
Cellules semi-solides sûres pour les opérations aériennes industrielles.
Kits tout-en-un pour l'alimentation extérieure hors réseau.
Veuillez laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter et vous aider à trouver une solution qui vous convient.