Modèle : AT-3000TL/AT-3600TL/AT-4000TL-/AT-5000TL/AT-6000TL
Type : onduleur sur réseau
Puissance de l'onduleur : 3000-6000W
Tension de sortie : 220-230V
Certificat : TUV, ETL, ISO, CE
Nous développons des batteries au lithium couvrant le stockage à domicile, les véhicules à basse vitesse, les drones industriels et les centrales électriques portables pour répondre aux demandes énergétiques multi-scénarios.
Hubei Annait est un fabricant de batteries au lithium à guichet unique proposant des OEM et ODM, fournissant des batteries de stockage, de véhicules électriques, de drones et d'alimentation portables certifiées à des clients mondiaux.
| MODÈLE | AT-3000TL | AT-3600TL | AT-4000TL | AT-5000TL | AT-6000TL |
| Entrée CC | |||||
| Max.PVArray Power [Wp]@STC | 4500 | 5400 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Tension max.DC [V] | 600 | ||||
| Plage de tension MPPT [V] | 90~50 | ||||
| Tension CC nominale [V] | 360 | ||||
| Tension de démarrage [V] | 100 | ||||
| Tension Min.DC [V] | 80 | ||||
| Courant d'entrée Max.DC [A] | 15/15 | ||||
| Courant de court-circuit Max.DC [A] | 18/18 | ||||
| No.of Strings par MPPT | 1月1日 | ||||
| N° du MPPT | 2 | ||||
| Commutateur CC | Intégré | ||||
| Sortie CA | |||||
| Puissance nominale CA [W] | 3000 | 3680 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Max.Puissance apparente*'[VA] | 3300 | 1100 | 4400 | 5000 | 6000 |
| Courant de sortie évalué [A]@230Vac | 13.1 | 16.0 | 17.4 | 21.8 | 26.1 |
| Courant de sortie max. [A] | 14.4 | 16.0 | 19.2 | 21.8 | 26.1 |
| Tension/plage CA nominale [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | ||||
| Fréquence/plage de sortie nominale [Hz] | 50,60/45 5,55 % | ||||
| Facteur de puissance [cos φ] | 0,8 en tête ~ 0,8 en retard | ||||
| Distorsion harmonique totale [THDi] | <3% | ||||
| Efficacité | |||||
| Efficacité maximale | 97.80% | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.20% |
| Efficacité Euro | 97.20% | 97.50% | 97.50% | 97.60% | 97.60% |
| MPPT Éficience | >99.9% | ||||
| Protection | |||||
| Protection interne contre les surtensions | Intégré | ||||
| Détection de résistance à l’isolation CC | Intégré | ||||
| Surveillance de la grille | Intégré | ||||
| Surveillance GECI | Intégré | ||||
| Surveillance DCI | Intégré | ||||
| Protection contre le courant sur court-circuit AC | Intégré | ||||
| Détection de mise à la terre AC | Intégré | ||||
| Protection contre les surtensions DC | Intégré | ||||
| Protection contre les surtensions AC | Intégré | ||||
| Protection anti-îles | Intégré | ||||
| Protection AFCI | Intégré | ||||
| Interface | |||||
| Connecteur DC | MC4/H4 | ||||
| Connexion CA | Connecteur branché | ||||
| Affichage | LED+APP | ||||
| Communication Por | RS232(USB)+RS485(RJ45)+DRM | ||||
| Communication | Wi-Fi/Ethernet/4 G (en option) | ||||
| Paramètres généraux | |||||
| Topologie | Non isolé | ||||
| Consommation la nuit [W] | <1 | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C à +60 °C (45 °C à 60 °C avec déclassement) | ||||
| Méthode de refroidissement | Convection Naturelle | ||||
| Humidité ambiante | 0-100%Non-condensation | ||||
| Altitude | 4000 m(>3000 m de puissance de Dérating) | ||||
| Bruit [dBA] | <25 | ||||
| Protection contre les ingresses | IP65 | ||||
| Montage | Montage mural | ||||
| Dimensions [H*W*D][mm] | 389*367*143 | ||||
| Poids [kgl | 12.2 | ||||
| Garantie [Année] | 5/10/15/20 | ||||
| Norme applicable | EN 62109-1/2,EN61000-6-1/2/3/4,EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727,RD 1699,RD 413,UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CEI O-021,AS 4777.2,NBR 16149,NBR 16150 VDE-ARN-101 | ||||
Détails Produit

Les batteries s'adaptent parfaitement aux systèmes domestiques à onduleur solaire hybride.
Packs légers 48 V pour véhicules de transport à basse vitesse.
Cellules semi-solides sûres pour les opérations aériennes industrielles.
Kits tout-en-un pour l'alimentation extérieure hors réseau.




Veuillez laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter et vous aider à trouver une solution qui vous convient.