Model: AT-3000TL/AT-3600TL/AT-4000TL-/AT-5000TL/AT-6000TL
Typ: Netzinverter
Inverter Power: 3000-6000W
Output Voltage: 220-230V
Zertifikat: TÜV, ETL, ISO, CE
Wir entwickeln Lithiumbatterien für Heimspeicher, Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, industrielle UAVs und tragbare Kraftwerke, um den Energiebedarf mehrerer Szenarien zu decken.
Hubei Annaite ist ein One-Stop-Lithiumbatteriehersteller, der OEM&ODM anbietet und zertifizierte Speicher-, Elektro-, Drohnen- und tragbare Energiebatterien an globale Kunden liefert.
| MODELL | AT-3000TL | AT-3600TL | AT-4000TL | AT-5000TL | AT-6000TL |
| DC-Eingang | |||||
| Max.PVArray Power [Wp]@STC | 4500 | 5400 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Max.DC-Spannung [V] | 600 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich [V] | 90~550 | ||||
| Nenngleichspannung [V] | 360 | ||||
| Startspannung [V] | 100 | ||||
| Min.DC-Spannung [V] | 80 | ||||
| Max.DC Eingangsstrom [A] | 15/15 | ||||
| Max.DC Kurzschlussstrom [A] | 18/18 | ||||
| Nr. der Saiten pro MPPT | 1月1日 | ||||
| Nr. von MPPT | 2 | ||||
| Gleichstromschalter | Integriert | ||||
| AC-Ausgang | |||||
| Nennwechselstrom [W] | 3000 | 3680 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Max. Scheinbare Kraft*'[VA] | 3300 | 1100 | 4400 | 5000 | 6000 |
| Bewertete Ausgabe Aktuell [A]@230Vac | 13.1 | 16.0 | 17.4 | 21.8 | 26.1 |
| Max.Ausgangsstrom [A] | 14.4 | 16.0 | 19.2 | 21.8 | 26.1 |
| Nennspannung/-bereich [V] | L+N+PE,220,230,240/180~280 | ||||
| Nennausgangsfrequenz/-bereich [Hz] | 50,60/45 55,55 65 | ||||
| Leistungsfaktor [Cos] | 0,8 führend ~0,8 hinken | ||||
| Gesamte harmonische Verzerrung [THDi] | <3% | ||||
| Effizienz | |||||
| Max.Effizienz | 97.80% | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.20% |
| Euro-effizienz | 97.20% | 97.50% | 97.50% | 97.60% | 97.60% |
| MPPT Eficiency | >99.9% | ||||
| Schutz | |||||
| Interner Überspannungsschutz | Integriert | ||||
| DC-Isolierung Rsistance Detection | Integriert | ||||
| Gitterüberwachung | Integriert | ||||
| GECI-Überwachung | Integriert | ||||
| DCI-Überwachung | Integriert | ||||
| AC Kurzschlussstromschutz | Integriert | ||||
| AC-Erdungserkennung | Integriert | ||||
| Gleichstrom-Überspannungsschutz | Integriert | ||||
| Wechselstrom-Überspannungsschutz | Integriert | ||||
| Schutz vor Inselbildung | Integriert | ||||
| AFCI-Schutz | Integriert | ||||
| Schnittstelle | |||||
| DC Connectior | MC4/H4 | ||||
| AC-Verbindung | Steckverbinder | ||||
| Anzeige | LED+APP | ||||
| Kommunikation Por | RS232 (USB)+RS485 (RJ45)+DRM | ||||
| Kommunikation | Wi-Fi/Ethernet/4 G (Optional) | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Topologie | Nicht isoliert | ||||
| Verbrauch in der Nacht [W] | <1 | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +60°C (45°C bis 60°C mit Derating) | ||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | ||||
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0-100%Nicht kondensierend | ||||
| Höhe | 4000 m (>3000 m Leistungsableitung) | ||||
| Lärm [dBA] | <25 | ||||
| Eindringschutz | IP65 | ||||
| Montage | Wandmontage | ||||
| Abmessungen [H*W*D] [mm] | 389*367*143 | ||||
| Gewicht [kgl | 12.2 | ||||
| Garantie [Jahr] | 5/10/15/20 | ||||
| Anwendbarer Standard | EN 62109-1/2,EN61000-6-1/2/3/4,EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727,RD 1699,RD 413,UNE 206006,UNI 206007,NTS,CEI 0-16,CEI O-021,AS 4777,2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 410521 | ||||
Produktdetails

Batterien passen perfekt zu Hybrid-Solarwechselrichter-Haushaltssystemen.
Leichte 48 V-Pakete für Transportfahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit.
Sichere halbfeste Zellen für industrielle Luftoperationen.
All-in-One-Kits für netzunabhängige Außenstromversorgung.




Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen helfen können, eine Lösung zu finden, die zu Ihnen passt.