Model: AT-7200/8200/10200TL
Batterietyp: 48V
Type: Hybrid-Grid
Inverter Power: 7200-10200W
Output Voltage: 220-230V
Zertifikat: TÜV, ETL, ISO, CE
Wir entwickeln Lithiumbatterien für Heimspeicher, Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, industrielle UAVs und tragbare Kraftwerke, um den Energiebedarf mehrerer Szenarien zu decken.
Hubei Annaite ist ein One-Stop-Lithiumbatteriehersteller, der OEM&ODM anbietet und zertifizierte Speicher-, Elektro-, Drohnen- und tragbare Energiebatterien an globale Kunden liefert.
Produktparameter
| Modell | AT- 7200TL | AT-8200TL | AT-10200TL |
| Nennausgangsleistung | 7200W/7200VA | 8200W/8000VA | 10200W/10200VA |
| Max. PV Input Power | 8200W | 8200W | 10200W |
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Grid Tie Operation | |||
| PV Input(DC) | |||
| Normal DC Voltage / Max. DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 90VDC~450VDC | ||
| Number of MPPT Tracker / Max. Input Current | 1/27A | ||
| Grid Output(AC) | |||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||
| Ausgangsspannungsbereich | 195~253VAC | ||
| Nomineller Ausgangsstrom | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Leistungsfaktor | >0.99 | ||
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1HZ | ||
| Effizienz | |||
| Max. Conversion Effeciency(DC/AC) | 98% | ||
| Two Load Output Power | |||
| Full Load | 7200W | 8200W | 10200W |
| Max. Main Load | 7500W | 8200W | 10200W |
| Max. Second Load(Battery Mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Off Grid Operation | |||
| AC Input | |||
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140 VAC/180VAC | ||
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC/170-280VAC | ||
| Max. AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
| Nominal Operatiing Frequency | 50/60HZ | ||
| Super Power | 14400W | 16400W | 20400W |
| PV Input(DC) | |||
| Max. DC Voltage | 500VDC | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 90VDC~450VDC | ||
| Number Of MPPT Tracker/Max. Input Current | 1/27A | ||
| Battery Mode Output(AC) | |||
| Normal Output Voltage | 48VDC | ||
| Ausgangswellenform | Pure Sine Wave | ||
| Effizienz (DC zu AC) | 94% | ||
| Battery & Charger | |||
| Nenngleichspannung | 48VDC | ||
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Max. AC Charging Current | 140A | 140A | 160A |
| General | |||
| Physical | |||
| Product Dimension | 420*310*110mm | ||
| Carton Dimension | 588*463*205mm | ||
| Net Weight | 14.2KGS | 14.2KGS | 14.5KGS |
| Gross Weight | 15.7KGS | 15.7KGS | 16KGS |
| Schnittstelle | |||
| Kommunikationsport | RS23/EIFI/Remove LCD /GPRS | ||
| Enviroment | |||
| Betriebstemperatur | -10~50°C | ||
Produktdetails

Batterien passen perfekt zu Hybrid-Solarwechselrichter-Haushaltssystemen.
Leichte 48 V-Pakete für Transportfahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit.
Sichere halbfeste Zellen für industrielle Luftoperationen.
All-in-One-Kits für netzunabhängige Außenstromversorgung.




Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen helfen können, eine Lösung zu finden, die zu Ihnen passt.