Model: AT-7200/8200/10200TL
Tipo de bateria: 48V
Type: Hybrid-Grid
Potência do inversor: 7200-10200W
Tensão de saída: 220-230V
Certificado: TUV, ETL, ISO, CE
Desenvolvemos baterias de lítio cobrindo armazenamento doméstico, veículos de baixa velocidade, UAVs industriais e centrais elétricas portáteis para atender às demandas energéticas de vários cenários.
Hubei Annait é um fabricante de baterias de lítio de uma parada que oferece OEM & ODM, fornecendo armazenamento certificado, EV, drone e baterias de energia portáteis para clientes globais.
Parâmetros Produto
| Modelo | AT- 7200TL | AT-8200TL | AT-10200TL |
| Potência de saída nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8000VA | 10200W/10200VA |
| Max. PV Input Power | 8200W | 8200W | 10200W |
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Grid Tie Operation | |||
| PV Input(DC) | |||
| Normal DC Voltage / Max. DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
| Faixa de tensão MPPT | 90VDC~450VDC | ||
| Number of MPPT Tracker / Max. Input Current | 1/27A | ||
| Grid Output(AC) | |||
| Tensão de saída nominal | 220/230/240VAC | ||
| Faixa de tensão de saída | 195~253VAC | ||
| Corrente de saída nominal | 31.3A | 35,6A | 44,3A |
| Fator de potência | >0.99 | ||
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1HZ | ||
| Eficiência | |||
| Max. Conversion Effeciency(DC/AC) | 98% | ||
| Two Load Output Power | |||
| Carga Completa | 7200W | 8200W | 10200W |
| Max. Main Load | 7500W | 8200W | 10200W |
| Max. Second Load(Battery Mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Off Grid Operation | |||
| AC Input | |||
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC/170-280VAC | ||
| Max. AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
| Nominal Operatiing Frequency | 50/60HZ | ||
| Super Power | 14400W | 16400W | 20400W |
| PV Input(DC) | |||
| Max. DC Voltage | 500VDC | ||
| Faixa de tensão MPPT | 90VDC~450VDC | ||
| Number Of MPPT Tracker/Max. Input Current | 1/27A | ||
| Battery Mode Output(AC) | |||
| Normal Output Voltage | 48VDC | ||
| Forma de onda de saída | Pure Sine Wave | ||
| Eficiência (DC para AC) | 94% | ||
| Battery & Charger | |||
| Tensão DC nominal | 48VDC | ||
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Max. AC Charging Current | 140A | 140A | 160A |
| General | |||
| Physical | |||
| Product Dimension | 420*310*110mm | ||
| Carton Dimension | 588*463*205mm | ||
| Net Weight | 14.2KGS | 14.2KGS | 14.5KGS |
| Gross Weight | 15.7KGS | 15.7KGS | 16KGS |
| Interface | |||
| Porto Comunicação | RS23/EIFI/Remove LCD /GPRS | ||
| Enviroment | |||
| Temperatura Operacional | -10~50°C | ||
Detalhes do produto

As baterias ajustam-se perfeitamente aos sistemas domésticos híbridos do inversor solar.
Pacotes leves de 48 V para veículos de transporte de baixa velocidade.
Células semi-sólidas seguras para operações aéreas industriais.
Kits multifuncionais para fonte de alimentação externa fora da rede.




Deixe os seus dados de contacto para que possamos entrar em contacto consigo e ajudá-lo a encontrar uma solução que lhe seja adequada.