Model: AT-7200/8200/10200TL
Battery Type: 48V
Type: Hybrid-Grid
Inverter Power: 7200-10200W
Voltaje de salida: 220-230V
Certificado: TUV, ETL, ISO, CE
Desarrollamos baterías de litio que cubren almacenamiento doméstico, vehículos de baja velocidad, vehículos aéreos no tripulados industriales y centrales eléctricas portátiles para satisfacer demandas energéticas en múltiples escenarios.
Hubei Annaite is a one-stop lithium battery maker offering OEM&ODM, supplying certified storage, EV, drone and portable power batteries to global clients.
Parámetros del producto
| Modelo | AT- 7200TL | AT-8200TL | AT-10200TL |
| Potencia de salida nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8000VA | 10200W/10200VA |
| Max. PV Input Power | 8200W | 8200W | 10200W |
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Grid Tie Operation | |||
| PV Input(DC) | |||
| Normal DC Voltage / Max. DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 90VDC~450VDC | ||
| Number of MPPT Tracker / Max. Input Current | 1/27A | ||
| Grid Output(AC) | |||
| Voltaje de salida nominal | 220/230/240VAC | ||
| Rango de voltaje de salida | 195~253VAC | ||
| Corriente de salida nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Factor de potencia | >0.99 | ||
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1HZ | ||
| Eficiencia | |||
| Max. Conversion Effeciency(DC/AC) | 98% | ||
| Two Load Output Power | |||
| Carga completa | 7200W | 8200W | 10200W |
| Max. Main Load | 7500W | 8200W | 10200W |
| Max. Second Load(Battery Mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Off Grid Operation | |||
| AC Input | |||
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280VAC/170-280VAC | ||
| Max. AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
| Nominal Operatiing Frequency | 50/60HZ | ||
| Super Power | 14400W | 16400W | 20400W |
| PV Input(DC) | |||
| Max. DC Voltage | 500VDC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 90VDC~450VDC | ||
| Number Of MPPT Tracker/Max. Input Current | 1/27A | ||
| Battery Mode Output(AC) | |||
| Normal Output Voltage | 48VDC | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Efficiency(DC to AC) | 94% | ||
| Battery & Charger | |||
| Nominal DC Voltage | 48VDC | ||
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Max. AC Charging Current | 140A | 140A | 160A |
| General | |||
| Physical | |||
| Product Dimension | 420*310*110mm | ||
| Carton Dimension | 588*463*205mm | ||
| Net Weight | 14.2KGS | 14.2KGS | 14.5KGS |
| Gross Weight | 15.7KGS | 15.7KGS | 16KGS |
| Interfaz | |||
| Puerto de comunicación | RS23/EIFI/Remove LCD /GPRS | ||
| Enviroment | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10~50°C | ||
Detalles del producto

Las baterías se adaptan perfectamente a los sistemas domésticos híbridos con inversor solar.
Packs ligeros de 48V para vehículos de transporte de baja velocidad.
Celdas semisólidas seguras para operaciones aéreas industriales.
Kits todo en uno para suministro de energía exterior fuera de la red.




Deje su información de contacto para que podamos ponernos en contacto con usted y ayudarlo a encontrar una solución que se adapte a sus necesidades.