Model: AT-7200/8200/10200TL
Jenis Baterai: 48V
Type: Hybrid-Grid
Daya Inverter: 7200-10200W
Tegangan Output: 220-230V
Sertifikat: TUV, ETL, ISO, CE
Kami mengembangkan baterai lithium yang mencakup penyimpanan di rumah, kendaraan berkecepatan rendah, UAV industri, dan pembangkit listrik portabel untuk memenuhi permintaan energi multi-skenario.
Hubei Annaite adalah pembuat baterai lithium satu atap yang menawarkan OEM & ODM, memasok baterai penyimpanan, EV, drone, dan daya portabel bersertifikat untuk klien global.
Parameter Produk
| Model | AT- 7200TL | AT-8200TL | DI-10200TL |
| Nilai Daya Output | 7200W/7200VA | 8200W/8000VA | 10200W/10200VA |
| Max. PV Input Power | 8200W | 8200W | 10200W |
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Grid Tie Operation | |||
| PV Input(DC) | |||
| Normal DC Voltage / Max. DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
| Number of MPPT Tracker / Max. Input Current | 1/27A | ||
| Grid Output(AC) | |||
| Tegangan Output Nominal | 220/230/240VAC | ||
| Kisaran Tegangan Output | 195~253VAC | ||
| Arus Keluaran Nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Faktor Daya | >0.99 | ||
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1HZ | ||
| Efisiensi | |||
| Max. Conversion Effeciency(DC/AC) | 98% | ||
| Two Load Output Power | |||
| Beban Penuh | 7200W | 8200W | 10200W |
| Max. Main Load | 7500W | 8200W | 10200W |
| Max. Second Load(Battery Mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Off Grid Operation | |||
| Masukan AC | |||
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90-280VAC/170-280VAC | ||
| Max. AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
| Nominal Operatiing Frequency | 50/60HZ | ||
| Super Power | 14400W | 16400W | 20400W |
| PV Input(DC) | |||
| Max. DC Voltage | 500VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
| Number Of MPPT Tracker/Max. Input Current | 1/27A | ||
| Battery Mode Output(AC) | |||
| Normal Output Voltage | 48VDC | ||
| Output Waveform | Gelombang Sinus Murni | ||
| Efficiency(DC to AC) | 94% | ||
| Battery & Charger | |||
| Nominal DC Voltage | 48VDC | ||
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Max. AC Charging Current | 140A | 140A | 160A |
| General | |||
| Physical | |||
| Product Dimension | 420*310*110mm | ||
| Carton Dimension | 588*463*205mm | ||
| Net Weight | 14.2KGS | 14.2KGS | 14.5KGS |
| Gross Weight | 15.7KGS | 15.7KGS | 16KGS |
| Antarmuka | |||
| Port Komunikasi | RS23/EIFI/Remove LCD /GPRS | ||
| Enviroment | |||
| Suhu Operasional | -10~50°C | ||
Detail Produk

Baterai sangat cocok dengan sistem rumah tangga inverter surya hibrida.
Paket 48V ringan untuk kendaraan transportasi berkecepatan rendah.
Sel semi padat yang aman untuk operasi udara industri.
Kit all-in-one untuk catu daya luar ruangan off-grid.




Silakan tinggalkan informasi kontak Anda sehingga kami dapat menghubungi Anda dan membantu Anda menemukan solusi yang sesuai untuk Anda.