Model: AT-7200/8200/10200TL
Tipo di batteria: 48V
Type: Hybrid-Grid
Inverter Power: 7200-10200W
Tensione di uscita: 220-230V
Certificato: TUV, ETL, ISO, CE
Sviluppiamo batterie al litio che coprono lo stoccaggio domestico, i veicoli a bassa velocità, gli UAV industriali e le centrali elettriche portatili per soddisfare le richieste energetiche multi-scenario.
Hubei Annait è un produttore di batterie al litio unico che offre OEM&ODM, fornendo batterie di accumulo certificate, EV, droni e batterie di alimentazione portatili a clienti globali.
Parametri Prodotto
| Modello | AT- 7200TL | AT-8200TL | AT-10200TL |
| Potenza di uscita nominale | 7200W/7200VA | 8200W/8000VA | 10200W/10200VA |
| Max. PV Input Power | 8200W | 8200W | 10200W |
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Grid Tie Operation | |||
| PV Input(DC) | |||
| Normal DC Voltage / Max. DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
| Number of MPPT Tracker / Max. Input Current | 1/27A | ||
| Grid Output(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 195~253VAC | ||
| Nominal Output Current | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Power Factor | >0.99 | ||
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1HZ | ||
| Efficiency | |||
| Max. Conversion Effeciency(DC/AC) | 98% | ||
| Two Load Output Power | |||
| Full Load | 7200W | 8200W | 10200W |
| Max. Main Load | 7500W | 8200W | 10200W |
| Max. Second Load(Battery Mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Main Load Return Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Off Grid Operation | |||
| AC Input | |||
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC/170-280VAC | ||
| Max. AC Input Current | 40A | 40A | 50A |
| Nominal Operatiing Frequency | 50/60HZ | ||
| Super Power | 14400W | 16400W | 20400W |
| PV Input(DC) | |||
| Max. DC Voltage | 500VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
| Number Of MPPT Tracker/Max. Input Current | 1/27A | ||
| Battery Mode Output(AC) | |||
| Normal Output Voltage | 48VDC | ||
| Output Waveform | Onda sinusoidale pura | ||
| Efficiency(DC to AC) | 94% | ||
| Battery & Charger | |||
| Nominal DC Voltage | 48VDC | ||
| Max. Solar Charging Current | 160A | 160A | 180A |
| Max. AC Charging Current | 140A | 140A | 160A |
| General | |||
| Physical | |||
| Product Dimension | 420*310*110mm | ||
| Carton Dimension | 588*463*205mm | ||
| Net Weight | 14.2KGS | 14.2KGS | 14.5KGS |
| Gross Weight | 15.7KGS | 15.7KGS | 16KGS |
| Interfaccia | |||
| Communication Port | RS23/EIFI/Remove LCD /GPRS | ||
| Enviroment | |||
| Temperatura Operativa | -10~50°C | ||
Dettagli Prodotto

Le batterie si adattano perfettamente ai sistemi domestici ibridi con inverter solare.
Pacchi leggeri da 48V per veicoli da trasporto a bassa velocità.
Celle semisolide sicure per operazioni aeree industriali.
Kit all-in-one per alimentazione esterna off-grid.




Lascia le tue informazioni di contatto in modo che possiamo metterci in contatto con te e aiutarti a trovare una soluzione adatta a te.