Model: AT-110KTL3/AT-125KTL3
Typ: Netzinverter
Inverter Power: 110-125KW
Ausgangsspannung: 380-400V
Zertifikat: TÜV, ETL, ISO, CE
Wir entwickeln Lithiumbatterien für Heimspeicher, Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, industrielle UAVs und tragbare Kraftwerke, um den Energiebedarf mehrerer Szenarien zu decken.
Hubei Annaite ist ein One-Stop-Lithiumbatteriehersteller, der OEM&ODM anbietet und zertifizierte Speicher-, Elektro-, Drohnen- und tragbare Energiebatterien an globale Kunden liefert.
Produktparameter
| MODELL | AT-110KTL3 | AT-125KTL3 |
| DC-Eingang | ||
| Max.PVArray Power [KWp]@STC | 220 | 250 |
| Max.DC-Spannung [V] | 1100 | |
| MPPT-Spannungsbereich [V] | 180 1000 | |
| Nenngleichspannung [V] | 600 | |
| Startspannung [V] | 200 | |
| Min.DC-Spannung [V] | 180 | |
| Max.DC Eingangsstrom [A] | 12*40 | |
| Max.DC Kurzschlussstrom [A] | 12*50 | |
| Nr. der Saiten pro MPPT | 2 | |
| Nr. von MPPT | 12 | |
| Gleichstromschalter | Integriert | |
| AC-Ausgang | ||
| Nennwechselstrom [KW] | 110 | 125 |
| Max. Scheinbare Kraft*'[KVA] | 121 | 125 |
| Bewertete Ausgabe Aktuell [A]@230Vac | 158.8 | 180.4 |
| Max.Ausgangsstrom [A] | 174.6 | 180.4 |
| Nennspannung/-bereich [V] | 3L+N+PE,220/400 | |
| Nennausgangsfrequenz/-bereich [Hz] | 50,60/45 55,55 65 | |
| Leistungsfaktor [Cos] | 0,8 führend ~0,8 hinken | |
| Gesamte harmonische Verzerrung [THDi] | <3% | |
| Effizienz | ||
| Max.Effizienz | 98.80% | |
| Euro-effizienz | 97.50% | |
| Schutz | ||
| Interner Überspannungsschutz | Integriert | |
| DC-Isolierung Rsistance Detection | Integriert | |
| Gitterüberwachung | Integriert | |
| GECI-Überwachung | Integriert | |
| DCI-Überwachung | Integriert | |
| AC Kurzschlussstromschutz | Integriert | |
| AC-Erdungserkennung | Integriert | |
| Gleichstrom-Überspannungsschutz | Typell | |
| Wechselstrom-Überspannungsschutz | Typell | |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert | |
| AFCI-Schutz | Optional | |
| Schnittstelle | ||
| DC Connectior | MC4/H4 | |
| AC-Verbindung | OT/DTTterminal (Max.240 mm) | |
| Anzeige | LED+APP | |
| Kommunikation Por | RS232 (USB)+RS485 (RJ45)+DRM | |
| Kommunikation | Wi-Fi/Ethernet/4 G (Optional) | |
| Allgemeine Parameter | ||
| Topologie | Nicht isoliert | |
| Verbrauch in der Nacht [W] | <2 | |
| Betriebstemperaturbereich | -30°C bis +60°C (45°C bis 60°C mit Derating) | |
| Kühlmethode | Intelligente Lüfterkühlung | |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0-100%Nicht kondensierend | |
| Höhe | 4000 m (>3000 m Leistungsableitung) | |
| Eindringschutz | IP66 | |
| Montage | Wandmontage | |
| Abmessungen [H*W*D] [mm] | 660*1045*361 | |
| Gewicht [kgl | 98 | |
| Garantie [Jahr] | 5/10/15/20 | |
| Anwendbarer Standard | EN 62109-1/2,EN61000-6-1/2/3/4,EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727,RD 1699,RD 413,UNE 206006,UNI 206007,NTS,CEI 0-16,CEI O-021,AS 4777,2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 410521 | |
Produktdetails

Batterien passen perfekt zu Hybrid-Solarwechselrichter-Haushaltssystemen.
Leichte 48 V-Pakete für Transportfahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit.
Sichere halbfeste Zellen für industrielle Luftoperationen.
All-in-One-Kits für netzunabhängige Außenstromversorgung.




Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen helfen können, eine Lösung zu finden, die zu Ihnen passt.