Modèle : AT-110KTL3/AT-125KTL3
Type : onduleur sur réseau
Puissance de l'onduleur : 110-125 kW
Tension de sortie : 380-400V
Certificat : TUV, ETL, ISO, CE
Nous développons des batteries au lithium couvrant le stockage à domicile, les véhicules à basse vitesse, les drones industriels et les centrales électriques portables pour répondre aux demandes énergétiques multi-scénarios.
Hubei Annaite is a one-stop lithium battery maker offering OEM&ODM, supplying certified storage, EV, drone and portable power batteries to global clients.
Paramètres Produit
| MODÈLE | AT-110KTL3 | AT-125KTL3 |
| Entrée CC | ||
| Max.PVArray Power [KWp]@STC | 220 | 250 |
| Tension max.DC [V] | 1100 | |
| Plage de tension MPPT [V] | 180 1 000 personnes | |
| Tension CC nominale [V] | 600 | |
| Tension de démarrage [V] | 200 | |
| Tension Min.DC [V] | 180 | |
| Courant d'entrée Max.DC [A] | 12*40 | |
| Courant de court-circuit Max.DC [A] | 12*50 | |
| No.of Strings par MPPT | 2 | |
| N° du MPPT | 12 | |
| Commutateur CC | Intégré | |
| Sortie CA | ||
| Puissance nominale CA [KW] | 110 | 125 |
| Max.Puissance apparente*'[KVA] | 121 | 125 |
| Courant de sortie évalué [A]@230Vac | 158.8 | 180.4 |
| Courant de sortie max. [A] | 174.6 | 180.4 |
| Tension/plage CA nominale [V] | 3L+N+PE,220/400 | |
| Fréquence/plage de sortie nominale [Hz] | 50,60/45 5,55 % | |
| Facteur de puissance [cos φ] | 0,8 en tête ~ 0,8 en retard | |
| Distorsion harmonique totale [THDi] | <3% | |
| Efficacité | ||
| Efficacité maximale | 98.80% | |
| Efficacité Euro | 97.50% | |
| Protection | ||
| Protection interne contre les surtensions | Intégré | |
| Détection de résistance à l’isolation CC | Intégré | |
| Surveillance de la grille | Intégré | |
| Surveillance GECI | Intégré | |
| Surveillance DCI | Intégré | |
| Protection contre le courant sur court-circuit AC | Intégré | |
| Détection de mise à la terre AC | Intégré | |
| Protection contre les surtensions DC | Typell | |
| Protection contre les surtensions AC | Typell | |
| Protection anti-îles | Intégré | |
| Protection AFCI | Facultatif | |
| Interface | ||
| Connecteur DC | MC4/H4 | |
| Connexion CA | OT/DTTerminal(Max.240 mm) | |
| Affichage | LED+APP | |
| Communication Por | RS232(USB)+RS485(RJ45)+DRM | |
| Communication | Wi-Fi/Ethernet/4 G (en option) | |
| Paramètres généraux | ||
| Topologie | Non isolé | |
| Consommation la nuit [W] | <2 | |
| Plage de température de fonctionnement | -30 °Cto +60 °C (45 °C à 60 °C avec déclassement) | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement intelligent du ventilateur | |
| Humidité ambiante | 0-100%Non-condensation | |
| Altitude | 4000 m(>3000 m de puissance de Dérating) | |
| Protection contre les ingresses | IP66 | |
| Montage | Montage mural | |
| Dimensions [H*W*D][mm] | 660*1045*361 | |
| Poids [kgl | 98 | |
| Garantie [Année] | 5/10/15/20 | |
| Norme applicable | EN 62109-1/2,EN61000-6-1/2/3/4,EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727,RD 1699,RD 413,UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CEI O-021,AS 4777.2,NBR 16149,NBR 16150 VDE-ARN-101 | |
Détails Produit

Les batteries s'adaptent parfaitement aux systèmes domestiques à onduleur solaire hybride.
Packs légers 48 V pour véhicules de transport à basse vitesse.
Cellules semi-solides sûres pour les opérations aériennes industrielles.
Kits tout-en-un pour l'alimentation extérieure hors réseau.




Veuillez laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter et vous aider à trouver une solution qui vous convient.