Modèle : AT-11000TL
Type de batterie : 48V
Type : Inverseur hybride
Puissance de l'onduleur : 11000W
Tension de sortie : 220-230V
Certificat : TUV, ETL, ISO, CE
Nous développons des batteries au lithium couvrant le stockage à domicile, les véhicules à basse vitesse, les drones industriels et les centrales électriques portables pour répondre aux demandes énergétiques multi-scénarios.
Hubei Annaite est un fabricant de batteries au lithium à guichet unique proposant des OEM et ODM, fournissant des batteries de stockage, de véhicules électriques, de drones et d'alimentation portables certifiées à des clients mondiaux.
| Modèle | AT-8000TL | AT-11000TL |
| Tension nominale | 220/230/240VAC | |
| Plage de tension | 90-280VAC±3V(mode inverseur)170-280VAC±3V(mode UPS) | |
| Fréquence | 50-60 Hz Auto sensin | |
| Puissance de sortie nominale | 8000W | 11000W |
| Tension de sortie (AC) | 220/230/240VAC±5% | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz±0,1% | |
| Forme d'onde | Vague sinus pure | |
| Temps de transfert (AC vers DC) | 10 ms pour l'équipement informatique, 20 ms pour l'équipement domestique | |
| Puissance maximale | 16000VA | 22000VA |
| Capacité de suralimentation (mode batterie) | 21s@105%-150%load lls@150%-200%lood 400ms@>200%load | |
| Efficacité maximale (modèle de batterie) | 0.98 | |
| Tension Normale | 48VDC | |
| Tension de charge constante | 56.4VDC | |
| Tension de charge du flotteur | 54VDC | |
| PV Voie de recharge | MPPT | |
| Puissance d'entrée PV maximale | 2*4000W | 2*5500W |
| Tension du contrôleur MPPT | 90-500VDC | |
| Tension d'entrée MAX PV | 500VDC | 500VDC |
| Courant de charge MAX PV | 120A | 150A |
| Courant de charge MAX AC | 60A | 60A |
| Courant de charge MAX | 120A | 150A |
| Affichage LCD | Tension d'entrée CA, fréquence d'entrée CA. Tension PV, courant PV, tension de sortie, | |
| Fréquence de sortie, tension de batterie, courant de charge, etc. | ||
| RS232 | 5 BROCHES/Pitch2,0 mm | |
| Communication de la fente d'extension | 2×5PIN/Pitch2.54 mm, carte de communication BMS à batterie au lithium, WiFl, etc | |
| Interface | ||
| Pargllel Intertace | Oui | |
| Température de fonctionnement | 0-40°C | |
| Humidité | 20%-95%(sans condensation) | |
| Température de stockage | 15~60°°C | |
| Altitude | <1000m | |
| Bruit (dB) | ≤50db | |
| Taille de la machine | 571*500*148(mm) | |
| Taille de l'emballage extérieur | 708*570*241(mm) | |
| Poids net | 19,27kg | |
| Poids brut | 22,21kg |
Détails Produit


Les batteries s'adaptent parfaitement aux systèmes domestiques à onduleur solaire hybride.
Packs légers 48 V pour véhicules de transport à basse vitesse.
Cellules semi-solides sûres pour les opérations aériennes industrielles.
Kits tout-en-un pour l'alimentation extérieure hors réseau.




Veuillez laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter et vous aider à trouver une solution qui vous convient.