Modèle : AT-5600/6200TL
Type de batterie : 48V
Type : Onduleur hybride
Puissance de l'onduleur : 5600-6200W
Tension de sortie : 220-230V
Certificat : TUV, ETL, ISO, CE
Nous développons des batteries au lithium couvrant le stockage à domicile, les véhicules à basse vitesse, les drones industriels et les centrales électriques portables pour répondre aux demandes énergétiques multi-scénarios.
Hubei Annaite is a one-stop lithium battery maker offering OEM&ODM, supplying certified storage, EV, drone and portable power batteries to global clients.
Paramètres Produit
| Modèle | AT-5600TL | AT-6200TL |
| MODE PARALLÈLE | ||
| Numbe parallèle émis | NON/1-6 | |
| MODE AC | ||
| Tension d'entrée nominale | 220/230Vac | |
| Plage de tension d'entrée | (170Vac~280Vac)±2%@UPS;(90Vac-280Vac)±2%@APL | |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz (Détection automatique) | |
| Gamme de fréquences | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz(50 Hz); 57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz) | |
| Protection contre les surcharges et les courts-circuits | Disjoncteur | |
| Efficacité | >95% | |
| Temps de conversion (bypass et inverseur) | 10 ms(type) | |
| Protection inverse AC | Oui | |
| Courant de surcharge de dérivation maximum | 40A | |
| MODE ONDULEUR | ||
| Vague de tension de sortiefom | Vague sinus pure | |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 5600 | 6200 |
| Puissance de sortie nominale (W) | 5600 | 6200 |
| Facteur de puissance | 1 | |
| Tension de sortie nominale (Vac) | 230Vac | |
| Éreur de tension de sortie | ±5% | |
| Plage de fréquences de sortie (Hz) | 50 Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | |
| Efficacité Maximale | >92% | |
| Protection contre les surcharges | 102% | |
| 125% | ||
| Charger >150%±10% : signaler l'erreur et éteindre la sortie après 5 secondes ; | ||
| Puissance maximale | 11000VA | 12000VA |
| Capacité du moteur chargé | 3HP | 4HP |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Brise circuit | |
| Spécification du disjoncteur de dérivation | 40A | |
| Tension d'entrée nominale de la batterie | 48 V (Tension minimale de démarrage 44 V) | |
| Plage de tension de la batterie | 40,0Vdc~60Vdc±0,6Vdc(Alarme de sous-tension/tension d'arrêt/alarme de surtension/ | |
| récupération de surtension...table sur écran LCD) | ||
| Autoconsommation en mode économie d'énergie | Charger≤50W | |
| CHARGE AC | ||
| Type de batterie | Batterie au plomb ou au lithium | |
| Courant de charge maximum (peut être réglé) | 80A | |
| Charger l'erreur actuelle | ±5Adc | |
| Plage de tension de charge | 40-60Vdc | |
| Protection contre les courts-circuits | Disjoncteur et fusible soufflé | |
| Spécifications du disjoncteur | 40A | |
| CHARGE PV | ||
| Tension maximale du circuit PVopen | 500Vdc | |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 120-500Vdc | |
| Plage de tension MPPT | 90-450Vdc | |
| Plage de tension de la batterie | 40-60Vdc | |
| Puissance d'entrée PV maximale | 6000W | |
| Courant d'entrée PV maximum | 22A | |
| Plage de courant de charge PV (peut être réglée) | 0-100A | |
| Protection contre les courts-circuits de charge | Fusible soufflé | |
| Protection gagnante | Protection contre la polarité inverse | |
| CHARGE HYBRIDE CHARGEUR MAX COURANTSPÉCIFICATIONS (CHARGEUR AC+CHARGEUR PV) | ||
| Courant de chargeur max (peut être réglé) | 0-100A | |
| SPÉCIFICATIONS CERTIFIÉES | ||
| Certification | CE(IEC62109-1,2) | |
| Niveau de certification CEM | EN61000,C2 | |
| Plage de température de fonctionnement | -15°C~55°C | |
| Plage de température de stockage | -25°C~60°C | |
| Plage d'humidité | 5% à 95% (Protection conforme du revêtement) | |
| Bruit | ≤60dB | |
| Dissipation thermique | Refroidissement par air forcé, vitesse variable du ventilateur | |
| Interface de communication | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/Contrôle des nœuds secs | |
| Taille(L*W*D) | 415 mm*280 mm*100 mm | |
| Poids (kg) | 7.8 | |
Détails Produit

Les batteries s'adaptent parfaitement aux systèmes domestiques à onduleur solaire hybride.
Packs légers 48 V pour véhicules de transport à basse vitesse.
Cellules semi-solides sûres pour les opérations aériennes industrielles.
Kits tout-en-un pour l'alimentation extérieure hors réseau.




Veuillez laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter et vous aider à trouver une solution qui vous convient.