Model: AT-5600/6200TL
Batterietyp: 48V
Type: Hybrid Inverter
Inverter Power: 5600-6200W
Output Voltage: 220-230V
Zertifikat: TÜV, ETL, ISO, CE
Wir entwickeln Lithiumbatterien für Heimspeicher, Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, industrielle UAVs und tragbare Kraftwerke, um den Energiebedarf mehrerer Szenarien zu decken.
Hubei Annait ist ein One-Stop-Lithiumbatteriehersteller, der OEM&ODM anbietet und zertifizierte Speicher-, Elektro-, Drohnen- und tragbare Energiebatterien an globale Kunden liefert.
Produktparameter
| Modell | AT-5600TL | AT- 6200TL |
| PARALLEL MODE | ||
| Pemitted parallel numbe | NO/1-6 | |
| AC MODE | ||
| Rated input voltage | 220/230Vac | |
| Input voltage range | (170Vac~280Vac)±2%@UPS;(90Vac-280Vac)±2%@APL | |
| Frequency | 50Hz/60Hz(Auto detection) | |
| Frequenzbereich | 47±0.3Hz~55±0.3Hz(50Hz);57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz) | |
| Overload/short circuit protection | Circuit breaker | |
| Effizienz | >95% | |
| Conversion time (bypass and inverter) | 10ms(typica) | |
| AC reverse protection | Ja | |
| Maximum bypass overload current | 40A | |
| INVERTER MODE | ||
| Output voltage wavefom | Reine Sinuswelle | |
| Rated output power(VA) | 5600 | 6200 |
| Rated output power(W) | 5600 | 6200 |
| Power factor | 1 | |
| Rated output voltage(Vac) | 230Vac | |
| Output voltage eror | ±5% | |
| Output frequency range(Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | |
| Maximum Efficiency | >92% | |
| Overload protection | 102% | |
| 125% | ||
| Load >150%±10%:report error and turn off the output after 5 seconds; | ||
| Peak power | 11000VA | 12000VA |
| Loaded motor capability | 3HP | 4HP |
| Output short circuit protection | Circuit breake | |
| Bypass circuit breaker specification | 40A | |
| Rated battery input voltage | 48V(Minimum starting voltage 44V) | |
| Battery voltage range | 40.0Vdc~60Vdc±0.6Vdc(Undervoltage alarm/shutdown voltage/overvoltage alarm/ | |
| overvoltage recovery…settable on LCD screen) | ||
| Power saving mode self-consumption | Load≤50W | |
| AC CHARGING | ||
| Battery type | Lead acid or lithium battery | |
| Maximum charge current(can be set) | 80A | |
| Charge current error | ±5Adc | |
| Charge voltage range | 40-60Vdc | |
| Short circuit protection | Circuit breaker and blown fuse | |
| Circuit breaker specifications | 40A | |
| PV CHARGING | ||
| Maximum PVopen circuit voltage | 500 Vdc | |
| PVoperating voltage range | 120-500Vdc | |
| MPPT voltage range | 90-450Vdc | |
| Battery voltage range | 40-60Vdc | |
| Maximum PVinput power | 6000W | |
| Maximum PVinput current | 22A | |
| PV charging current range(can be set) | 0-100A | |
| Charging short circuit protection | Blown fuse | |
| Wining protection | Reverse polarity protection | |
| HYBRID CHARGING MAX CHARGER CURRENTSPECIFICATIONS(AC CHARGER+PV CHARGER) | ||
| Max charger current(can be set) | 0-100A | |
| CERTIFIED SPECIFICATIONS | ||
| Certification | CE(IEC62109-1,2) | |
| EMC certification level | EN61000,C2 | |
| Operating temperature range | -15℃~55℃ | |
| Storage temperature range | -25℃~60℃ | |
| Humidity range | 5% to 95%(Conformal coating protection) | |
| Noise | ≤60dB | |
| Heat dissipation | Forced air cooling,variable speed of fan | |
| Communication interface | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/Dry node control | |
| Size(L*W*D) | 415mm*280mm*100mm | |
| Weight (kg) | 7.8 | |
Produktdetails

Batterien passen perfekt zu Hybrid-Solarwechselrichter-Haushaltssystemen.
Leichte 48 V-Pakete für Transportfahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit.
Sichere halbfeste Zellen für industrielle Luftoperationen.
All-in-One-Kits für netzunabhängige Außenstromversorgung.




Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen helfen können, eine Lösung zu finden, die zu Ihnen passt.