Model: AT-11000TL
Batterietyp: 48V
Typ: Hybrid-Wechselrichter
Inverter Power: 11000W
Output Voltage: 220-230V
Zertifikat: TÜV, ETL, ISO, CE
Wir entwickeln Lithiumbatterien für Heimspeicher, Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, industrielle UAVs und tragbare Kraftwerke, um den Energiebedarf mehrerer Szenarien zu decken.
Hubei Annait ist ein One-Stop-Lithiumbatteriehersteller, der OEM&ODM anbietet und zertifizierte Speicher-, Elektro-, Drohnen- und tragbare Energiebatterien an globale Kunden liefert.
| Modell | AT- 8000TL | AT-11000TL |
| Nennspannung | 220/230/240VAC | |
| Voltage Range | 90-280VAC±3V(Inverter Mode)170-280VAC±3V(UPS Mode) | |
| Frequency | 50-60Hz Auto sensin | |
| Nennausgangsleistung | 8000W | 11000W |
| Output Voltage(AC | 220/230/240VAC±5% | |
| Output Frequency | 50/60Hz±0.1% | |
| Waveform | Reine Sinuswelle | |
| Transfer time(AC to DC) | 10ms for Computer Equipment,20ms for Household Equipment | |
| Peak Power | 16000VA | 22000VA |
| Overlood Capacity(Battery Mode) | 21s@105%-150%load lls@150%-200%lood 400ms@>200%load | |
| Peak Efficiency(Battery Model) | 0.98 | |
| Norminal Voltage | 48VDC | |
| Constant Charging Voltage | 56.4VDC | |
| Float Charging Voltage | 54VDC | |
| PV Charging way | MPPT | |
| Max PV Input Power | 2*4000W | 2*5500W |
| MPPT Controller Voltage | 90-500VDC | |
| MAX PV Input Voltage | 500VDC | 500VDC |
| MAX PV Charge Current | 120A | 150A |
| MAX AC Charge Current | 60A | 60A |
| MAX Charge Current | 120A | 150A |
| LCD Display | AC input Voltage,AC input frequency.PV Voltage,PV Current,Output Voltage, | |
| Output Frequency,Battery Voltage,load Current,etc. | ||
| RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm | |
| Expansion Slot Communication | 2×5PIN/Pitch2.54mm,lithium battery BMS communication card,WiFl,etc | |
| Schnittstelle | ||
| Pargllel Intertace | Ja | |
| Betriebstemperatur | 0-40℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 20%-95%(Non-condensing) | |
| Lagertemperatur | 15~60°℃ | |
| Höhe | <1000m | |
| Noise(dB) | ≤50db | |
| Machine size | 571*500*148(mm) | |
| Outer packaging size | 708*570*241(mm) | |
| Net weight | 19.27kg | |
| Gross weight | 22.21kg |
Produktdetails


Batterien passen perfekt zu Hybrid-Solarwechselrichter-Haushaltssystemen.
Leichte 48 V-Pakete für Transportfahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit.
Sichere halbfeste Zellen für industrielle Luftoperationen.
All-in-One-Kits für netzunabhängige Außenstromversorgung.




Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen helfen können, eine Lösung zu finden, die zu Ihnen passt.