Model: AT-3600TL/AT-4200TL/AT-6200TL
Battery Type: 24/48V
Typ: Hybrid-Wechselrichter
Inverter Power: 3600-6200W
Output Voltage: 220-230V
Zertifikat: TÜV, ETL, ISO, CE
Wir entwickeln Lithiumbatterien für Heimspeicher, Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, industrielle UAVs und tragbare Kraftwerke, um den Energiebedarf mehrerer Szenarien zu decken.
Hubei Annait ist ein One-Stop-Lithiumbatteriehersteller, der OEM&ODM anbietet und zertifizierte Speicher-, Elektro-, Drohnen- und tragbare Energiebatterien an globale Kunden liefert.
Produktparameter
| Modell | AT-3600TL | AT-4200TL | AT-6200TL |
| Phase | 1-phase | ||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 6200W | 6200W | 6500W |
| Nennausgangsleistung | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maximaler Solarladestrom | 120A | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| PV INPUT (DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||
| Start-up Voltage /Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 60~450VDC | ||
| Maximum Input Current | 1/18A | 1/22A | |
| GITTERAUSGANG (AC) | |||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||
| Ausgangsspannungsbereich | 195.5~253VAC | ||
| Nomineller Ausgangsstrom | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Leistungsfaktor | >0,99 | ||
| EFFIZIENZ | |||
| Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||
| TWO LOAD OUTPUT POWER | |||
| Full Load | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maxium Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maxium Second Load(battery mode) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Maxium Load Cut Off Voltage | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| Maxium Load Return Voltage | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| NETZUNABHÄNGIGER BETRIEB | |||
| AC-EINGANG | |||
| Wechselstrom-Startspannung /Auto-Neustartspannung | 120-140 VAC/180VAC | ||
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90-280 VAC oder 170-280 VAC | ||
| Frequenzbereich | 49~51+1HZ | ||
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 30A | 30A | 40A |
| PV-EINGANG (DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 60~450VDC | ||
| Maximum Input Current | 1/18A | 1/22A | |
| BATTERIEMODUS AUSGANG (AC) | |||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Eficiency(DC to AC) | 94% | ||
| HYBRIDBETRIEB | |||
| PV-EINGANG (DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||
| Start-up Voltage/initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 60~450VDC | ||
| Maximuminput Current | 1/18A | 1/22A | |
| GITTERAUSGANG (AC) | |||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||
| Ausgangsspannungsbereich | 195.5~253VAC | ||
| Nomineller Ausgangsstrom | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| AC-EINGANG | |||
| Wechselstrom-Startspannung /Auto-Neustartspannung | 120-140 VAC/180VAC | ||
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC or170-280VAC | ||
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 30A | 30A | 40A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 100A | ||
| ALLGEMEIN | |||
| KÖRPERLICH | |||
| Abmessung, x x xH (mm) | 420*350*110 | ||
| Carton Dimension,DxWxH(mm) | 500*415*180 | ||
| Net Weight (kg) | 8 | 8.5 | 9 |
| Gross Weight(kg) | 9 | 9.5 | 10 |
| INTERACE | |||
| Kommunikationsport | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | ||
| UMWELT | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5% to 95% Relative Humidity(Non~condensing) | ||
| Betriebstemperatur | -10°C~50°C | ||
| STANDARD | |||
| Compliance Safety | TUV, ETL, ISO, CE | ||
Produktdetails


Batterien passen perfekt zu Hybrid-Solarwechselrichter-Haushaltssystemen.
Leichte 48 V-Pakete für Transportfahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit.
Sichere halbfeste Zellen für industrielle Luftoperationen.
All-in-One-Kits für netzunabhängige Außenstromversorgung.




Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen helfen können, eine Lösung zu finden, die zu Ihnen passt.