Model: AT-3600TL/AT-4200TL/AT-6200TL
Battery Type: 24/48V
Mengetik: Inverter hibrida
Inverter Power: 3600-6200W
Tegangan Output: 220-230V
Sertifikat: TUV, ETL, ISO, CE
Kami mengembangkan baterai lithium yang mencakup penyimpanan di rumah, kendaraan berkecepatan rendah, UAV industri, dan pembangkit listrik portabel untuk memenuhi permintaan energi multi-skenario.
Hubei Annaite adalah pembuat baterai lithium satu atap yang menawarkan OEM & ODM, memasok baterai penyimpanan, EV, drone, dan daya portabel bersertifikat untuk klien global.
Parameter Produk
| Model | AT-3600TL | AT-4200TL | AT-6200TL |
| Fase | 1-fase | ||
| Daya Input PV Maksimum | 6200W | 6200W | 6500W |
| Nilai Daya Output | 3600W | 4200W | 6200W |
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 120A | ||
| OPERASI GRID-TIE | |||
| MASUKAN PV (DC) | |||
| Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC | ||
| Tegangan Start-up/Tegangan Makan Awal | 60VDC/90VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Arus Input Maksimum | 1/18A | 1/22A | |
| KELUARAN GRID(AC) | |||
| Tegangan Output Nominal | 220/230/240VAC | ||
| Kisaran Tegangan Output | 195.5~253VAC | ||
| Arus Keluaran Nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Faktor Daya | >0,99 | ||
| EFISIENSI | |||
| Efisiensi Konversi Maksimum(DC/AC) | 98% | ||
| DUA DAYA KELUARAN BEBAN | |||
| Beban Penuh | 3600W | 4200W | 6200W |
| Beban Utama Maksium | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maxium Second Load(baterai mode) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Maxium Load Cut Off Voltage | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| Tegangan Pengembalian Beban Maksium | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| OPERASI OFF-GRID | |||
| MASUKAN AC | |||
| AC Start-up Voltage/Tegangan Restart Otomatis | 120-140VAC/180VAC | ||
| Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90-280VAC atau 170-280VAC | ||
| Rentang Frekuensi | 49~51+1HZ | ||
| Arus Input AC Maksimum | 30A | 30A | 40A |
| PV MASUKAN(DC) | |||
| Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Arus Input Maksimum | 1/18A | 1/22A | |
| BATERAI MODE OUTPUT(AC) | |||
| Tegangan Output Nominal | 220/230/240VAC | ||
| Output Waveform | Gelombang sinus murni | ||
| Efisiensi(DC ke AC) | 94% | ||
| OPERASI HIBRIDA | |||
| PV MASUKAN(DC) | |||
| Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | 360/500VDC | ||
| Tegangan Start-up/tegangan Makan Awal | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Maksimuminput Current | 1/18A | 1/22A | |
| KELUARAN GRID(AC) | |||
| Tegangan Output Nominal | 220/230/240VAC | ||
| Kisaran Tegangan Output | 195.5~253VAC | ||
| Arus Keluaran Nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| MASUKAN AC | |||
| AC Start-up Voltage/Tegangan Restart Otomatis | 120-140VAC/180VAC | ||
| Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90-280VAC atau170-280VAC | ||
| Arus Input AC Maksimum | 30A | 30A | 40A |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 100A | ||
| GENERAL | |||
| FISIK | |||
| Dimensi,DxWxH(mm) | 420*350*110 | ||
| Dimensi Karton,DxWxH(mm) | 500*415*180 | ||
| Berat Bersih (kg) | 8 | 8.5 | 9 |
| Berat Kotor(kg) | 9 | 9.5 | 10 |
| INTERACE | |||
| Port Komunikasi | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | ||
| LINGKUNGAN | |||
| Kelembaban | 5% ke 95% Kelembaban Relatif(Non ~ kondensasi) | ||
| Suhu Operasional | -10 °C ~ 50 °C | ||
| STANDARD | |||
| Keselamatan Kepatuhan | TUV, ETL, ISO, CE | ||
Detail Produk


Baterai sangat cocok dengan sistem rumah tangga inverter surya hibrida.
Paket 48V ringan untuk kendaraan transportasi berkecepatan rendah.
Sel semi padat yang aman untuk operasi udara industri.
Kit all-in-one untuk catu daya luar ruangan off-grid.




Silakan tinggalkan informasi kontak Anda sehingga kami dapat menghubungi Anda dan membantu Anda menemukan solusi yang sesuai untuk Anda.