Model: AT-3600TL/AT-4200TL/AT-6200TL
Battery Type: 24/48V
Type : Inverseur hybride
Inverter Power: 3600-6200W
Tension de sortie : 220-230V
Certificat : TUV, ETL, ISO, CE
Nous développons des batteries au lithium couvrant le stockage à domicile, les véhicules à basse vitesse, les drones industriels et les centrales électriques portables pour répondre aux demandes énergétiques multi-scénarios.
Hubei Annait est un fabricant de batteries au lithium à guichet unique proposant des OEM et ODM, fournissant des batteries de stockage, de véhicules électriques, de drones et d'alimentation portables certifiées à des clients mondiaux.
Paramètres Produit
| Modèle | AT-3600TL | AT-4200TL | AT-6200TL |
| Phase | 1-phase | ||
| Maximum PV Input Power | 6200W | 6200W | 6500W |
| Rated Output Power | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maximum Solar Charging Current | 120A | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| PV INPUT (DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||
| Start-up Voltage /Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Maximum Input Current | 1/18A | 1/22A | |
| GRID OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 195.5~253VAC | ||
| Nominal Output Current | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Power Factor | >0.99 | ||
| EFFICIENCY | |||
| Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||
| TWO LOAD OUTPUT POWER | |||
| Full Load | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maxium Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maxium Second Load(battery mode) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Maxium Load Cut Off Voltage | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| Maxium Load Return Voltage | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |||
| AC INPUT | |||
| AC Start-up Voltage /Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||
| Gamme de fréquences | 49~51+1HZ | ||
| Maximum AC Input Current | 30A | 30A | 40A |
| PV INPUT(DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Maximum Input Current | 1/18A | 1/22A | |
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Waveform | Vague sinus pure | ||
| Eficiency(DC to AC) | 94% | ||
| HYBRID OPERATION | |||
| PV INPUT(DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||
| Start-up Voltage/initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Maximuminput Current | 1/18A | 1/22A | |
| GRID OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 195.5~253VAC | ||
| Nominal Output Current | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| AC INPUT | |||
| AC Start-up Voltage /Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or170-280VAC | ||
| Maximum AC Input Current | 30A | 30A | 40A |
| Maximum AC Charging Current | 100A | ||
| GENERAL | |||
| PHYSIQUE | |||
| Dimension, DxWxH(mm) | 420*350*110 | ||
| Carton Dimension,DxWxH(mm) | 500*415*180 | ||
| Poids net (kg) | 8 | 8.5 | 9 |
| Gross Weight(kg) | 9 | 9.5 | 10 |
| INTERACE | |||
| Communication Port | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Humidité | 5% to 95% Relative Humidity(Non~condensing) | ||
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | ||
| STANDARD | |||
| Compliance Safety | TUV, ETL, ISO, CE | ||
Détails Produit


Les batteries s'adaptent parfaitement aux systèmes domestiques à onduleur solaire hybride.
Packs légers 48 V pour véhicules de transport à basse vitesse.
Cellules semi-solides sûres pour les opérations aériennes industrielles.
Kits tout-en-un pour l'alimentation extérieure hors réseau.




Veuillez laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous contacter et vous aider à trouver une solution qui vous convient.