Model: AT-3600TL/AT-4200TL/AT-6200TL
Battery Type: 24/48V
Tipo: Inverter ibrido
Inverter Power: 3600-6200W
Tensione di uscita: 220-230V
Certificato: TUV, ETL, ISO, CE
Sviluppiamo batterie al litio che coprono lo stoccaggio domestico, i veicoli a bassa velocità, gli UAV industriali e le centrali elettriche portatili per soddisfare le richieste energetiche multi-scenario.
Hubei Annait è un produttore di batterie al litio unico che offre OEM&ODM, fornendo batterie di accumulo certificate, EV, droni e batterie di alimentazione portatili a clienti globali.
Parametri Prodotto
| Modello | AT-3600TL | AT-4200TL | AT-6200TL |
| Phase | 1-phase | ||
| Maximum PV Input Power | 6200W | 6200W | 6500W |
| Potenza di uscita nominale | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maximum Solar Charging Current | 120A | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| PV INPUT (DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||
| Start-up Voltage /Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Maximum Input Current | 1/18A | 1/22A | |
| GRID OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 195.5~253VAC | ||
| Nominal Output Current | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Power Factor | >0.99 | ||
| EFFICIENCY | |||
| Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||
| TWO LOAD OUTPUT POWER | |||
| Full Load | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maxium Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
| Maxium Second Load(battery mode) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Maxium Load Cut Off Voltage | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| Maxium Load Return Voltage | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |||
| AC INPUT | |||
| AC Start-up Voltage /Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||
| Intervallo di frequenza | 49~51+1HZ | ||
| Maximum AC Input Current | 30A | 30A | 40A |
| PV INPUT(DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Maximum Input Current | 1/18A | 1/22A | |
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Waveform | Onda sinusoidale pura | ||
| Eficiency(DC to AC) | 94% | ||
| HYBRID OPERATION | |||
| PV INPUT(DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||
| Start-up Voltage/initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 60~450VDC | ||
| Maximuminput Current | 1/18A | 1/22A | |
| GRID OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 195.5~253VAC | ||
| Nominal Output Current | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| AC INPUT | |||
| AC Start-up Voltage /Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or170-280VAC | ||
| Maximum AC Input Current | 30A | 30A | 40A |
| Maximum AC Charging Current | 100A | ||
| GENERAL | |||
| FISICO | |||
| Dimensione, DxWxH(mm) | 420*350*110 | ||
| Carton Dimension,DxWxH(mm) | 500*415*180 | ||
| Peso netto (kg) | 8 | 8.5 | 9 |
| Gross Weight(kg) | 9 | 9.5 | 10 |
| INTERACE | |||
| Communication Port | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Umidità | 5% to 95% Relative Humidity(Non~condensing) | ||
| Temperatura Operativa | -10℃~50℃ | ||
| STANDARD | |||
| Compliance Safety | TUV, ETL, ISO, CE | ||
Dettagli Prodotto


Le batterie si adattano perfettamente ai sistemi domestici ibridi con inverter solare.
Pacchi leggeri da 48V per veicoli da trasporto a bassa velocità.
Celle semisolide sicure per operazioni aeree industriali.
Kit all-in-one per alimentazione esterna off-grid.




Lascia le tue informazioni di contatto in modo che possiamo metterci in contatto con te e aiutarti a trovare una soluzione adatta a te.