Model: AT-7200TL/AT-8200TL/AT-10200TL
Batterietyp: 48V
Typ: Hybrid-Wechselrichter
Inverter Power: 7200-10200W
Output Voltage: 220-230V
Zertifikat: TÜV, ETL, ISO, CE
Wir entwickeln Lithiumbatterien für Heimspeicher, Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, industrielle UAVs und tragbare Kraftwerke, um den Energiebedarf mehrerer Szenarien zu decken.
Hubei Annait ist ein One-Stop-Lithiumbatteriehersteller, der OEM&ODM anbietet und zertifizierte Speicher-, Elektro-, Drohnen- und tragbare Energiebatterien an globale Kunden liefert.
Produktparameter
| Modell | AT-7200TL | AT-8200TL | AT-10200TL | ||
| Phase | 1-phase | ||||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 8200W | 8200W | 5400W+5400W | 10200W | 5400W+5400W |
| Nennausgangsleistung | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | ||
| Maximaler Solarladestrom | 140A | 160A | 160A | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||||
| PV INPUT (DC) | |||||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||||
| Start-up Voltage /Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||||
| MPPT-Spannungsbereich | 90~450VDC | ||||
| Maximum Input Current | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A |
| GITTERAUSGANG (AC) | |||||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||||
| Ausgangsspannungsbereich | 190~253VDC | ||||
| Nomineller Ausgangsstrom | 31.3A | 35.6A | 44.3A | ||
| Leistungsfaktor | >0,99 | ||||
| EFFIZIENZ | |||||
| Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% | ||||
| TWO LOAD OUTPUT POWER | |||||
| Full Load | 7200W | 8200W | 10200W | ||
| Maxium Main Load | 7200W | 8200W | 10200W | ||
| Maxium Second Load(battery mode) | 2400W | 2733W | 3400W | ||
| Maxium Load Cut Off Voltage | 52VDC | 52VDC | 52VDC | ||
| Maxium Load Return Voltage | 54VDC | 54VDC | 54VDC | ||
| NETZUNABHÄNGIGER BETRIEB | |||||
| AC-EINGANG | |||||
| Wechselstrom-Startspannung /Auto-Neustartspannung | 120-140 VAC/180VAC | ||||
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90-280 VAC oder 170-280 VAC | ||||
| Frequenzbereich | 49~51+1HZ | ||||
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A | 40A | 50A | ||
| PV-EINGANG (DC) | |||||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||||
| MPPT-Spannungsbereich | 90~450VDC | ||||
| Maximum Input Current | 1/23A | 1/23A | 1/18A | 1/23A | 1/18A |
| BATTERIEMODUS AUSGANG (AC) | |||||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| Eficiency(DC to AC) | 94% | ||||
| HYBRIDBETRIEB | |||||
| PV-EINGANG (DC) | |||||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | ||||
| Start-up Voltage/initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||||
| MPPT-Spannungsbereich | 90~450VDC | ||||
| Maximuminput Current | 1/23A | 1/23A | 1/18A | 1/23A | 1/18A |
| GITTERAUSGANG (AC) | |||||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||||
| Ausgangsspannungsbereich | 190~253VDC | ||||
| Nomineller Ausgangsstrom | 31.3A | 35.6A | 44.3A | ||
| AC-EINGANG | |||||
| Wechselstrom-Startspannung /Auto-Neustartspannung | 120-140 VAC/180VAC | ||||
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC or170-280VAC | ||||
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A | 40A | 50A | ||
| Maximaler AC-Ladestrom | 120A | 140A | 140A | ||
| ALLGEMEIN | |||||
| KÖRPERLICH | |||||
| Abmessung, x x xH (mm) | 500*390*130 | 500*390*130 | 530*420*160 | 500*390*130 | 530*420*160 |
| Carton Dimension,DxWxH(mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 588*463*205 | 618*463*205 | |
| Net Weight (kg) | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 |
| Gross Weight(kg) | 14.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.5 |
| INTERACE | |||||
| Kommunikationsport | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | ||||
| UMWELT | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 5% to 95% Relative Humidity(Non~condensing) | ||||
| Betriebstemperatur | -10°C~50°C | ||||
| STANDARD | |||||
| Compliance Safety | TUV, ETL, ISO, CE | ||||
Produktdetails


Batterien passen perfekt zu Hybrid-Solarwechselrichter-Haushaltssystemen.
Leichte 48 V-Pakete für Transportfahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit.
Sichere halbfeste Zellen für industrielle Luftoperationen.
All-in-One-Kits für netzunabhängige Außenstromversorgung.




Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen helfen können, eine Lösung zu finden, die zu Ihnen passt.