Hubei Annaite is a one-stop lithium battery maker offering OEM&ODM, supplying certified storage, EV, drone and portable power batteries to global clients.
제품 매개변수
| 모델 | AT-7200TL | AT-8200TL | AT-10200TL | ||
| 단계 | 1상 | ||||
| 최대 PV 입력 전력 | 8200W | 8200W | 5400W+5400W | 10200W | 5400W+5400W |
| 정격 출력 전력 | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | ||
| 최대 태양 충전 전류 | 140A | 160A | 160A | ||
| 그리드 타이 작업 | |||||
| PV 입력 (DC) | |||||
| 명목상 DC 전압/최대 DC 전압 | 360/500VDC | ||||
| 시동 전압 / 초기 공급 전압 | 90VDC/120VDC | ||||
| MPPT 전압 범위 | 90~450VDC | ||||
| 최대 입력 전류 | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A |
| 그리드 출력(AC) | |||||
| 공칭 출력 전압 | 220/230/240VAC | ||||
| 출력 전압 범위 | 190~253VDC | ||||
| 명목상 산출 현재 | 31.3A | 35.6A | 44.3A | ||
| 파워 팩터 | >0.99 | ||||
| 효율성 | |||||
| 최대 변환 효율성(DC/AC) | 98% | ||||
| 2 개의 짐 출력 전력 | |||||
| 전체 로드 | 7200W | 8200W | 10200W | ||
| 맥시엄 메인 로드 | 7200W | 8200W | 10200W | ||
| 맥시엄 세컨드 로드(배터리 모드) | 2400W | 2733W | 3400W | ||
| 최대 부하 차단 전압 | 52VDC | 52VDC | 52VDC | ||
| 최대 부하 복귀 전압 | 54VDC | 54VDC | 54VDC | ||
| 독립형 운영 | |||||
| AC 입력 | |||||
| AC 시동 전압/자동 재시동 전압 | 120-140VAC/180VAC | ||||
| 허용되는 입력 전압 범위 | 90-280VAC 또는 170-280VAC | ||||
| 주파수 범위 | 49~51+1HZ | ||||
| 최대 AC 입력 전류 | 40A | 40A | 50A | ||
| PV 입력(DC) | |||||
| 명목상 DC 전압/최대 DC 전압 | 360/500VDC | ||||
| MPPT 전압 범위 | 90~450VDC | ||||
| 최대 입력 전류 | 1/23A | 1/23A | 1/18A | 1/23A | 1/18A |
| 배터리 모드 출력(AC) | |||||
| 공칭 출력 전압 | 220/230/240VAC | ||||
| 출력 파형 | 순수한 사인 파동 | ||||
| 효율성(DC에서 AC로) | 94% | ||||
| 하이브리드 운영 | |||||
| PV 입력(DC) | |||||
| 명목상 DC 전압/최대 DC 전압 | 360/500VDC | ||||
| 시동 전압/초기 공급 전압 | 90VDC/120VDC | ||||
| MPPT 전압 범위 | 90~450VDC | ||||
| 최대입력 전류 | 1/23A | 1/23A | 1/18A | 1/23A | 1/18A |
| 그리드 출력(AC) | |||||
| 공칭 출력 전압 | 220/230/240VAC | ||||
| 출력 전압 범위 | 190~253VDC | ||||
| 명목상 산출 현재 | 31.3A | 35.6A | 44.3A | ||
| AC 입력 | |||||
| AC 시동 전압/자동 재시동 전압 | 120-140VAC/180VAC | ||||
| 허용되는 입력 전압 범위 | 90-280VAC 또는170-280VAC | ||||
| 최대 AC 입력 전류 | 40A | 40A | 50A | ||
| 최대 AC 충전 전류 | 120A | 140A | 140A | ||
| 일반 | |||||
| 물리적 | |||||
| 차원,DxWxH(mm) | 500*390*130 | 500*390*130 | 530*420*160 | 500*390*130 | 530*420*160 |
| 판지 차원,DxWxH (mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 588*463*205 | 618*463*205 | |
| 순중량 (kg) | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 |
| 총중량(kg) | 14.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.5 |
| 인터레이스 | |||||
| 통신 포트 | RS232/RS485/WIFI/GPRS/리튬 배터리 | ||||
| 환경 | |||||
| 습도 | 5% ~ 95% 상대 습도(비~응축) | ||||
| 작동 온도 | -10°C~50°C | ||||
| 표준 | |||||
| 규정 준수 안전 | TUV, ETL, ISO, CE | ||||
제품 세부정보


배터리는 하이브리드 태양 광 인버터 가정용 시스템에 완벽하게 맞습니다.
저속 수송 차량을 위한 경량 48V 팩.
산업용 공중 작업을 위한 안전한 반고체 셀.
독립형 실외 전원 공급 장치용 올인원 키트.
연락하고 귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움을 드릴 수 있도록 연락처 정보를 남겨주세요.