Modello: AT-8000TL/AT-11000TL
Tipo di batteria: 48V
Tipo: Inverter ibrido
Potenza dell'invertitore: 8000-11000W
Tensione di uscita: 230 V CA
Certificato: TUV, ETL, ISO, CE
Sviluppiamo batterie al litio che coprono lo stoccaggio domestico, i veicoli a bassa velocità, gli UAV industriali e le centrali elettriche portatili per soddisfare le richieste energetiche multi-scenario.
Hubei Annaite è un produttore di batterie al litio unico che offre OEM&ODM, fornendo batterie di accumulo certificate, EV, droni e batterie di alimentazione portatili a clienti globali.
Parametri Prodotto
| MODELLO | AT-8000TL | AT-11000TL |
| POTENZA NOMINALE | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| INGRESSO | ||
| Voltaggio | 230 VAC | |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VAC (per personal computer) | |
| 90-280 VCA (Per Elettrodomestici) | ||
| Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |
| USCITA | ||
| regolazione della tensione CA (modalità batt.) | 230VAC±5% | |
| Surge Powe | 16000VA | 22000VA |
| Efficienza(Picco) | 93% | |
| Tempo di Trasferimento | 10 ms (Per personal computer) | |
| 20 ms (Per Elettrodomestici) | ||
| Wavefom | Onda sinusoidale pura | |
| BATTERIA | ||
| Batteria Tensione | 48 VCC | 48VDC |
| Tensione di carica flottante | 54 VCC | 54VDC |
| Protezione Sovraccarico | 66 VCC | 63VDC |
| CARICABATTERIE SOLARE & CARICABATTERIE AC | ||
| Tipo di caricatore solare | MPPT | |
| Potenza massima dell'array fotovoltaico | 8000W | 11000W |
| Intervallo MPP @Tensione operativa | 90750VDC | 90750VDC |
| Tensione massima del circuito aperto dell'array fotovoltaico | 500 V CC | 500 V CC |
| Corrente massima di ingresso fotovoltaico | 27AX2(IL PIÙ GRANDE 40A) | |
| Corrente di carica solare massima | 150A | 150A |
| Corrente di carica CA massima | 120A | 150A |
| Corrente di carica massima | 150A | 150A |
| FISICO | ||
| Dimensione, DxWxH(mm) | 156.4 x 503.6 x.530.8 | |
| Peso netto (kg) | 20 | 21 |
| Interfaccia Comunicazione | USB/RS232/RS485/WIFi/Contac a secco | |
| AMBIENTE OPERATIVO | ||
| Umidit | 5%to 95%RUmidità Relativa (Non condensazione) | |
| Temperatura Operativa | -10° C a 50° C | |
| Temperatura di stoccaggio | -15° C a 60° C | |
| Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso. | ||
Dettagli Prodotto

Le batterie si adattano perfettamente ai sistemi domestici ibridi con inverter solare.
Pacchi leggeri da 48V per veicoli da trasporto a bassa velocità.
Celle semisolide sicure per operazioni aeree industriali.
Kit all-in-one per alimentazione esterna off-grid.




Lascia le tue informazioni di contatto in modo che possiamo metterci in contatto con te e aiutarti a trovare una soluzione adatta a te.