Tensione nominale: 3,6 V
Dimensions: 20*1.6 (mm)
Nominal Capacity: 18mAh
Corrente di scarica massima suggerita:1C
Weight: 1.5g
Certificazione: MSDS, UN38.3, ROHS, CB, UL, ISO9001;
Sviluppiamo batterie al litio che coprono lo stoccaggio domestico, i veicoli a bassa velocità, gli UAV industriali e le centrali elettriche portatili per soddisfare le richieste energetiche multi-scenario.
Hubei Annaite è un produttore di batterie al litio unico che offre OEM&ODM, fornendo batterie di accumulo certificate, EV, droni e batterie di alimentazione portatili a clienti globali.
| Progetto | Valore stimato | Osservazioni | ||
| Capacità | Valore tipico | 18mAh | Corrente di scarica:0.2CmA Tensione di interruzione:3.0V | |
| Valore minimo | 5mAh | |||
| Tensione nominale | 3,6 V | Corrente di scarica:0.2CmA Tensione di interruzione:3.0V | ||
| Resistenza interna | ≤4000mQ | |||
| Tensione di interruzione della scarica | 3.00V | |||
| Corrente di carica | 0,2CmA | Carica standard | ||
| Corrente di carica massima | 1CmA | |||
| Tensione di carica | 4.2V | |||
| Tensione massima di carica | 4.25V | |||
| Tempo di ricarica | Circa 5 ore e mezza | Carica standard | ||
| Tempo di ricarica veloce | Circa 2 ore | 0,5CmA | ||
| Corrente di scarica standard | 0,2CmA | Scarico standard | ||
| Corrente di scarica massima | 1CmA | |||
| Peso | 0. 6 g | |||
| Temperatura di lavoro | Carica | 0ABBONDANTE+45 °C | ||
| Discarica | -20 AROMA+60 °C | |||
| Temperatura di stoccaggio | -20 AROMA+40 °C |
Le batterie si adattano perfettamente ai sistemi domestici ibridi con inverter solare.
Pacchi leggeri da 48V per veicoli da trasporto a bassa velocità.
Celle semisolide sicure per operazioni aeree industriali.
Kit all-in-one per alimentazione esterna off-grid.
Lascia le tue informazioni di contatto in modo che possiamo metterci in contatto con te e aiutarti a trovare una soluzione adatta a te.