Model: AT-3600TL/AT-4200TL/AT-6200TL
Tipo di batteria: 24/48V
Tipo: Inverter ibrido
Inverter Power: 3600-6200W
Tensione di uscita: 220-230V
Certificato: TUV, ETL, ISO, CE
Sviluppiamo batterie al litio che coprono lo stoccaggio domestico, i veicoli a bassa velocità, gli UAV industriali e le centrali elettriche portatili per soddisfare le richieste energetiche multi-scenario.
Hubei Annaite è un produttore di batterie al litio unico che offre OEM&ODM, fornendo batterie di accumulo certificate, EV, droni e batterie di alimentazione portatili a clienti globali.
Parametri Prodotto
| Modello | AT-3600TL | AT-4200TL | AT-6200TL |
| Fase | 1 fase | ||
| Potenza massima di ingresso fotovoltaico | 6200W | 6200W | 6500W |
| Potenza di uscita nominale | 3600W | 4200W | 6200W |
| Corrente di ricarica solare massima | 120A | ||
| FUNZIONAMENTO GRID-TIE | |||
| INGRESSO PV (CC) | |||
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360/500VDC | ||
| Tensione di avviamento/Tensione di alimentazione iniziale | 60VDC/90VDC | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450VDC | ||
| Corrente massima di ingresso | 1/18A | 1/22A | |
| USCITA DELLA RETE (AC) | |||
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240VAC | ||
| Intervallo di tensione di uscita | 195.5~253VAC | ||
| Corrente di uscita nominale | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| Fattore di potenza | >0,99 | ||
| EFFICIENZA | |||
| Efficienza di conversione massima (DC/AC) | 98% | ||
| DUE POTENZA DI USCITA DEL CARICO | |||
| Carico completo | 3600W | 4200W | 6200W |
| Carico principale massimo | 3600W | 4200W | 6200W |
| Secondo carico massimo (modalità batteria) | 1200W | 1400W | 2067W |
| Maxium Carico Taglio Tensione | 26VDC | 26VDC | 52VDC |
| Tensione di ritorno del carico massimo | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| FUNZIONAMENTO OFF-GRID | |||
| INGRESSO CA | |||
| Tensione di avviamento CA/Tensione di riavviamento automatico | 120-140VAC/180VAC | ||
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
| Intervallo di frequenza | 49~51+1HZ | ||
| Corrente massima di ingresso CA | 30A | 30A | 40A |
| INGRESSO PV(CC) | |||
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360/500VDC | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450VDC | ||
| Corrente massima di ingresso | 1/18A | 1/22A | |
| USCITA DELLA MODALITÀ BATTERIA (AC) | |||
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240VAC | ||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||
| Eficienza (da CC ad CA) | 94% | ||
| OPERAZIONE IBRIDA | |||
| INGRESSO PV(CC) | |||
| Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360/500VDC | ||
| Tensione di avvio/tensione di alimentazione iniziale | 90VDC/120VDC | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450VDC | ||
| Corrente di ingresso massimo | 1/18A | 1/22A | |
| USCITA DELLA RETE (AC) | |||
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240VAC | ||
| Intervallo di tensione di uscita | 195.5~253VAC | ||
| Corrente di uscita nominale | 15.7A | 18.2A | 27.0A |
| INGRESSO CA | |||
| Tensione di avviamento CA/Tensione di riavviamento automatico | 120-140VAC/180VAC | ||
| Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280VAC o170-280VAC | ||
| Corrente massima di ingresso CA | 30A | 30A | 40A |
| Corrente di ricarica CA massima | 100A | ||
| GENERALE | |||
| FISICO | |||
| Dimensione, DxWxH(mm) | 420*350*110 | ||
| Dimensione del cartone, DxWxH(mm) | 500*415*180 | ||
| Peso netto (kg) | 8 | 8.5 | 9 |
| Peso lordo (kg) | 9 | 9.5 | 10 |
| INTERACCIARE | |||
| Porto Comunicazione | BATTERIA RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITIO | ||
| AMBIENTE | |||
| Umidità | 5% a 95% Umidità relativa (Non~condensazione) | ||
| Temperatura Operativa | -10°C~50°C | ||
| STANDARD | |||
| Sicurezza della conformità | TUV, ETL, ISO, CE | ||
Dettagli Prodotto


Le batterie si adattano perfettamente ai sistemi domestici ibridi con inverter solare.
Pacchi leggeri da 48V per veicoli da trasporto a bassa velocità.
Celle semisolide sicure per operazioni aeree industriali.
Kit all-in-one per alimentazione esterna off-grid.




Lascia le tue informazioni di contatto in modo che possiamo metterci in contatto con te e aiutarti a trovare una soluzione adatta a te.