Model: AT-20KTL3/AT-25KTL3
Tipo: Inverter su griglia
Inverter Power: 20000-25000W
Tensione di uscita: 380-400V
Certificato: TUV, ETL, ISO, CE
Sviluppiamo batterie al litio che coprono lo stoccaggio domestico, i veicoli a bassa velocità, gli UAV industriali e le centrali elettriche portatili per soddisfare le richieste energetiche multi-scenario.
Hubei Annaite è un produttore di batterie al litio unico che offre OEM&ODM, fornendo batterie di accumulo certificate, EV, droni e batterie di alimentazione portatili a clienti globali.
Parametri Prodotto
| MODELLO | AT-20KTL3 | AT-25KTL3 |
| Ingresso CC | ||
| Max.PVArray Potenza [Wp]@STC | 30000 | 37500 |
| Tensione Max.DC [V] | 1100 | |
| Intervallo di tensione MPPT [V] | 1801000 | |
| Tensione nominale CC [V] | 600 | |
| Tensione di Avvio [V] | 200 | |
| Tensione Min.DC [V] | 180 | |
| Corrente di ingresso Max.DC [A] | 32/32 | |
| Corrente di cortocircuito Max.DC [A] | 38.4/38.4 | |
| No.of Strings per MPPT | 2月2日 | |
| N. di MPPT | 2 | |
| Interruttore CC | Integrato | |
| Uscita CA | ||
| Potenza CA nominale [W] | 20000 | 25000 |
| Max.Potere apparente*'[VA] | 22000 | 25000 |
| Corrente di uscita nominale [A]@230Vac | 29.0 | 36.2 |
| Corrente di uscita max [A] | 33.3 | 37.9 |
| Tensione/intervallo AC nominale [V] | 3L+N+PE,220/380,230/400,240/415;1807280/3127485 | |
| Frequenza/intervallo di uscita nominale [Hz] | 50,60/45(55,5565 | |
| Fattore di potenza [cosEDUCATO] | 0,8 in vantaggio ~0,8 in ritardo | |
| Distorsione Armonica Totale [THDi] | <3% | |
| Efficienza | ||
| Efficienza MASSIMA | 98.80% | |
| Efficienza Euro | 98.50% | |
| Protezione | ||
| Protezione da sovratensione interna | Integrato | |
| Rilevamento della resistenza dell'isolamento CC | Integrato | |
| Monitoraggio Griglia | Integrato | |
| Monitoraggio GECI | Integrato | |
| Monitoraggio DCI | Integrato | |
| Protezione corrente a corto circuito AC | Integrato | |
| Rilevamento messa a terra CA | Integrato | |
| Protezione contro le sovratensioni DC | Integrato | |
| Protezione contro le sovratensioni CA | Integrato | |
| Protezione Anti-Isolamento | Integrato | |
| Protezione AFCI | Opzionale | |
| Interfaccia | ||
| Connettore DC | MC4/H4 | |
| Connessione AC | Connettore Plug-in | |
| Display | LED+APP | |
| Comunicazione Por | RS232(USB)+RS485(RJ45)+DRM | |
| Comunicazione | Wi-Fi/Ethernet/4G(Facoltativo) | |
| Load Monitoring | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (facoltativo) | |
| Parametri Generali | ||
| Topologia | Non isolato | |
| Consumo notturno [W] | <1 | |
| Gamma di temperature operative | -40 °Cto +60 °C (45 °Cto 60 °C con declassamento) | |
| Metodo di raffreddamento | Convezione Naturale | |
| Umidità Ambientale | 0-100%Non condensazione | |
| Altitudine | 4000m (>3000m Deratazione di potenza) | |
| Rumore [dBA] | <50 | |
| Protezione Ingress | IP65 | |
| Montaggio | Montaggio Parete | |
| Dimensioni [H*W*D][mm] | 429.5*558*234.5 | |
| Peso [kgl | 22.5 | |
| Garanzia [Anno] | 10 | |
| Standard applicabile | EN 62109-1/2,EN61000-6-1/2/3/4,EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727,RD 1699,RD 413,UNE 206006,UNE 206007,NTS,CEI 0-16,CEI O-021,AS 4777.2,NBR 16149,NBR 16150 VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1 | |
Dettagli Prodotto

Le batterie si adattano perfettamente ai sistemi domestici ibridi con inverter solare.
Pacchi leggeri da 48V per veicoli da trasporto a bassa velocità.
Celle semisolide sicure per operazioni aeree industriali.
Kit all-in-one per alimentazione esterna off-grid.




Lascia le tue informazioni di contatto in modo che possiamo metterci in contatto con te e aiutarti a trovare una soluzione adatta a te.