Model: AT-4000TL/AT-6000TL
Battery Type: 24/48V
Tipo: Inverter ibrido
Inverter Power: 4000-6000W
Tensione di uscita: 230 V CA
Certificato: TUV, ETL, ISO, CE
Sviluppiamo batterie al litio che coprono lo stoccaggio domestico, i veicoli a bassa velocità, gli UAV industriali e le centrali elettriche portatili per soddisfare le richieste energetiche multi-scenario.
Hubei Annait è un produttore di batterie al litio unico che offre OEM&ODM, fornendo batterie di accumulo certificate, EV, droni e batterie di alimentazione portatili a clienti globali.
Parametri Prodotto
| ODEL | AT-4000TL | AT-6000TL |
| POTENZA NOMINALE | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| INGRESSO | ||
| Voltaggio | 230 VAC | |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VAC (per personal computer) | |
| 90-280 VCA (Per Elettrodomestici) | ||
| Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |
| USCITA | ||
| regolazione della tensione CA (modalità batt.) | 230VAC±10% | |
| Surge Powe | 8000VA | 12000VA |
| Efficienza(Picco) | 90%~93% | |
| Tempo di Trasferimento | 10 ms(For Personal Computers) | |
| 20 ms (For Home Appliances) | ||
| Wavefom | Onda sinusoidale pura | |
| BATTERIA | ||
| Batteria Tensione | 24 VDC | 48VDC |
| Tensione di carica flottante | 27 VDC | 54VDC |
| Protezione Sovraccarico | 33 VDC | 63VDC |
| CARICABATTERIE SOLARE & CARICABATTERIE AC | ||
| Tipo di caricatore solare | MPPT | |
| Potenza massima dell'array fotovoltaico | 5000W | 6000W |
| Intervallo MPP @Tensione operativa | 60~450 VDC | 60~450 VDC |
| Tensione massima del circuito aperto dell'array fotovoltaico | 500 V CC | 500 V CC |
| Corrente massima di ingresso fotovoltaico | 27A | |
| Corrente di carica solare massima | 120A | 120A |
| Corrente di carica CA massima | 100A | 100A |
| Corrente di carica massima | 120A | 120A |
| FISICO | ||
| Dimensione, DxWxH(mm) | 119×313.6×457.5 | |
| Peso netto (kg) | 10 | 12 |
| Interfaccia Comunicazione | USB/RS232/RS485/WIFi/Contac a secco | |
| AMBIENTE OPERATIVO | ||
| Umidit | 5%to 95%RUmidità Relativa (Non condensazione) | |
| Temperatura Operativa | -10° C a 50° C | |
| Temperatura di stoccaggio | -15° C a 60° C | |
| Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso. | ||
Dettagli Prodotto

Le batterie si adattano perfettamente ai sistemi domestici ibridi con inverter solare.
Pacchi leggeri da 48V per veicoli da trasporto a bassa velocità.
Celle semisolide sicure per operazioni aeree industriali.
Kit all-in-one per alimentazione esterna off-grid.




Lascia le tue informazioni di contatto in modo che possiamo metterci in contatto con te e aiutarti a trovare una soluzione adatta a te.