Modelo: AT-7200TL/AT-8200TL/AT-10200TL
Tipo de bateria: 48V
Tipo: Inversor híbrido
Potência do inversor: 7200-10200W
Tensão de saída: 220-230V
Certificado: TUV, ETL, ISO, CE
Desenvolvemos baterias de lítio cobrindo armazenamento doméstico, veículos de baixa velocidade, UAVs industriais e centrais elétricas portáteis para atender às demandas energéticas de vários cenários.
Hubei Annaite is a one-stop lithium battery maker offering OEM&ODM, supplying certified storage, EV, drone and portable power batteries to global clients.
Parâmetros Produto
| Modelo | AT-7200TL | AT-8200TL | AT-10200TL | ||
| Fase | 1 fase | ||||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 8200W | 8200W | 5400W+5400W | 10200W | 5400W+5400W |
| Potência de saída nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | ||
| Corrente Máxima de Carregamento Solar | 140A | 160A | 160A | ||
| OPERAÇÃO GRID-TIE | |||||
| ENTRADA PV (DC) | |||||
| Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360/500VDC | ||||
| Tensão de arranque/Tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | ||||
| Faixa de tensão MPPT | 90~450VDC | ||||
| Corrente Máxima de Entrada | 1/23A | 1/23A | 18/02A | 1/23A | 18/02A |
| SAÍDA DA GRADE (AC) | |||||
| Tensão de saída nominal | 220/230/240VAC | ||||
| Faixa de tensão de saída | 190~253VDC | ||||
| Corrente de saída nominal | 31.3A | 35,6A | 44,3A | ||
| Fator de potência | >0,99 | ||||
| EFICIÊNCIA | |||||
| Eficiência Máxima de Conversão (DC/AC) | 98% | ||||
| DOIS CARREGAM A POTÊNCIA DE SAÍDA | |||||
| Carga Completa | 7200W | 8200W | 10200W | ||
| Carga principal máxima | 7200W | 8200W | 10200W | ||
| Segunda carga máxima (modo bateria) | 2400W | 2733W | 3400W | ||
| Tensão de corte de carga máxima | 52VDC | 52VDC | 52VDC | ||
| Tensão de retorno de carga máxima | 54VDC | 54VDC | 54VDC | ||
| OPERAÇÃO FORA DA REDE | |||||
| ENTRADA CA | |||||
| Tensão de arranque CA/Tensão de reinício automático | 120-140VAC/180VAC | ||||
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC ou 170-280VAC | ||||
| Faixa Frequência | 49~51+1HZ | ||||
| Corrente máxima de entrada CA | 40A | 40A | 50A | ||
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | |||||
| Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360/500VDC | ||||
| Faixa de tensão MPPT | 90~450VDC | ||||
| Corrente Máxima de Entrada | 1/23A | 1/23A | 18/01A | 1/23A | 18/01A |
| SAÍDA (CA) DO MODO DA BATERIA | |||||
| Tensão de saída nominal | 220/230/240VAC | ||||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||||
| Eficiência (DC para AC) | 94% | ||||
| OPERAÇÃO HÍBRIDA | |||||
| ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | |||||
| Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360/500VDC | ||||
| Tensão de arranque/tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | ||||
| Faixa de tensão MPPT | 90~450VDC | ||||
| Corrente Máxima de Entrada | 1/23A | 1/23A | 18/01A | 1/23A | 18/01A |
| SAÍDA DA GRADE (AC) | |||||
| Tensão de saída nominal | 220/230/240VAC | ||||
| Faixa de tensão de saída | 190~253VDC | ||||
| Corrente de saída nominal | 31.3A | 35,6A | 44,3A | ||
| ENTRADA CA | |||||
| Tensão de arranque CA/Tensão de reinício automático | 120-140VAC/180VAC | ||||
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC ou 170-280VAC | ||||
| Corrente máxima de entrada CA | 40A | 40A | 50A | ||
| Corrente máxima de carregamento CA | 120A | 140A | 140A | ||
| GERAL | |||||
| FÍSICO | |||||
| Dimensão,DxWxH(mm) | 500*390*130 | 500*390*130 | 530*420*160 | 500*390*130 | 530*420*160 |
| Dimensão da caixa, DxWxH(mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 588*463*205 | 618*463*205 | |
| Peso Líquido (kg) | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 |
| Peso Bruto (kg) | 14.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.5 |
| INTERACE | |||||
| Porto Comunicação | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERIA DE LÍTIO | ||||
| AMBIENTE | |||||
| Umidade | 51TP3 T a 951TP3 T Umidade Relativa (Não ~ condensação) | ||||
| Temperatura Operacional | -10°C~50°C | ||||
| PADRÃO | |||||
| Conformidade Segurança | TUV, ETL, ISO, CE | ||||
Detalhes do produto


As baterias ajustam-se perfeitamente aos sistemas domésticos híbridos do inversor solar.
Pacotes leves de 48 V para veículos de transporte de baixa velocidade.
Células semi-sólidas seguras para operações aéreas industriais.
Kits multifuncionais para fonte de alimentação externa fora da rede.




Deixe os seus dados de contacto para que possamos entrar em contacto consigo e ajudá-lo a encontrar uma solução que lhe seja adequada.