Modell: AT-20KTL3/AT-25KTL3
Typ: Netzinverter
Wechselrichterleistung: 20000-25000 W
Ausgangsspannung: 380-400V
Zertifikat: TÜV, ETL, ISO, CE
Wir entwickeln Lithiumbatterien für Heimspeicher, Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit, industrielle UAVs und tragbare Kraftwerke, um den Energiebedarf mehrerer Szenarien zu decken.
Hubei Annaite ist ein One-Stop-Lithiumbatteriehersteller, der OEM&ODM anbietet und zertifizierte Speicher-, Elektro-, Drohnen- und tragbare Energiebatterien an globale Kunden liefert.
Produktparameter
| MODELL | AT-20KTL3 | AT-25KTL3 |
| DC-Eingang | ||
| Max.PVArray Power [Wp]@STC | 30000 | 37500 |
| Max.DC-Spannung [V] | 1100 | |
| MPPT-Spannungsbereich [V] | 180 1000 | |
| Nenngleichspannung [V] | 600 | |
| Startspannung [V] | 200 | |
| Min.DC-Spannung [V] | 180 | |
| Max.DC Eingangsstrom [A] | 32/32 | |
| Max.DC Kurzschlussstrom [A] | 38.4/38.4 | |
| Nr. der Saiten pro MPPT | 2 2 | |
| Nr. von MPPT | 2 | |
| Gleichstromschalter | Integriert | |
| AC-Ausgang | ||
| Nennwechselstrom [W] | 20000 | 25000 |
| Max. Scheinbare Kraft*'[VA] | 22000 | 25000 |
| Bewertete Ausgabe Aktuell [A]@230Vac | 29.0 | 36.2 |
| Max.Ausgangsstrom [A] | 33.3 | 37.9 |
| Nennspannung/-bereich [V] | 3L+N+PE,220/380,230/400,240/415;180 280/312 485 | |
| Nennausgangsfrequenz/-bereich [Hz] | 50,60/45 55,55 65 | |
| Leistungsfaktor [Cos] | 0,8 führend ~0,8 hinken | |
| Gesamte harmonische Verzerrung [THDi] | <3% | |
| Effizienz | ||
| Max.Effizienz | 98.80% | |
| Euro-effizienz | 98.50% | |
| Schutz | ||
| Interner Überspannungsschutz | Integriert | |
| DC-Isolierung Rsistance Detection | Integriert | |
| Gitterüberwachung | Integriert | |
| GECI-Überwachung | Integriert | |
| DCI-Überwachung | Integriert | |
| AC Kurzschlussstromschutz | Integriert | |
| AC-Erdungserkennung | Integriert | |
| Gleichstrom-Überspannungsschutz | Integriert | |
| Wechselstrom-Überspannungsschutz | Integriert | |
| Schutz vor Inselbildung | Integriert | |
| AFCI-Schutz | Optional | |
| Schnittstelle | ||
| DC Connectior | MC4/H4 | |
| AC-Verbindung | Steckverbinder | |
| Anzeige | LED+APP | |
| Kommunikation Por | RS232 (USB)+RS485 (RJ45)+DRM | |
| Kommunikation | Wi-Fi/Ethernet/4 G (Optional) | |
| Lastüberwachung | 24/7 (Optional) | |
| Allgemeine Parameter | ||
| Topologie | Nicht isoliert | |
| Verbrauch in der Nacht [W] | <1 | |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +60°C (45°C bis 60°C mit Derating) | |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0-100%Nicht kondensierend | |
| Höhe | 4000 m (>3000 m Leistungsableitung) | |
| Lärm [dBA] | <50 | |
| Eindringschutz | IP65 | |
| Montage | Wandmontage | |
| Abmessungen [H*W*D] [mm] | 429.5*558*234.5 | |
| Gewicht [kgl | 22.5 | |
| Garantie [Jahr] | 10 | |
| Anwendbarer Standard | EN 62109-1/2,EN61000-6-1/2/3/4,EN 50438,EN 50549,C10/11,IEC 62116,IEC 61727,RD 1699,RD 413,UNE 206006,UNI 206007,NTS,CEI 0-16,CEI O-021,AS 4777,2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 410521 | |
Produktdetails

Batterien passen perfekt zu Hybrid-Solarwechselrichter-Haushaltssystemen.
Leichte 48 V-Pakete für Transportfahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit.
Sichere halbfeste Zellen für industrielle Luftoperationen.
All-in-One-Kits für netzunabhängige Außenstromversorgung.




Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktinformationen, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten und Ihnen helfen können, eine Lösung zu finden, die zu Ihnen passt.