600W 600WH Portable solar power generator system KIT
Desarrollamos baterías de litio que cubren almacenamiento doméstico, vehículos de baja velocidad, vehículos aéreos no tripulados industriales y centrales eléctricas portátiles para satisfacer demandas energéticas en múltiples escenarios.
Hubei Annaite is a one-stop lithium battery maker offering OEM&ODM, supplying certified storage, EV, drone and portable power batteries to global clients.
Detalles del producto
Características
| 600W portable power station+50W solar power system KIT | 5V/12V/110V/220V Multi-output |
| Bms (sistema de gestión de baterías) incorporado | Forma de onda sinusoidal pura incorporada (proteja sus costosos dispositivos electrónicos como iPhone/ipad/PC) |
| 576WH battery capacity | Recuento de ciclos de 3000 ciclos |
| Batería LiFePO4 nueva 100% | Interface: Solar input,Digital display*1,OFF/ON*1,USB OFF/ON*1,AC OFF/ON*1,LED OFF/ON*1,Cigarette lighter*1,DC12V output*1,USB port*5,Type-C*1,220V*2 |
Aplicaciones
| Hogar, oficina, escuela, hotel, afuera, Glamping, Fiesta | Can power any 5V/12V/110V/220V electric devices like: |
| 5V USB Output Port (Powers mobile digital devices) | Smartphones |
| Tablets | Blue tooth speaker |
| Wearable Devices: Smartwatches, Bluetooth Headsets, Action Cameras | Handheld Game Consoles: Such as Nintendo Switch12V DC/Cigarette Lighter Port (Powers car and DC appliances) |
| Car Refrigerator | Car Vacuum Cleaner/Air Pump |
| Fans | LED Light Strips |
| Mobile Routers (CPE) | 220V AC Output Port (Powers standard plug appliances) |
| Laptops | LED Displays |
| Inkjet Printers | Household/Kitchen Appliances |
| Mini Rice Cookers | Small Blenders/High-Speed Blenders |
| Tabletop Fans | Portable Projectors: Suitable for outdoor movie screenings or camping demonstrations |
| Hair Clippers/Electric Trimmers: Suitable for mobile barber stalls (PUE productive power consumption scenarios) | Health and Emergency Equipment: CPAP machines, Oxygen Concentrators |
| Portable power station specification |
Especificaciones
| Artículo NO. | YN30-600W-600WH KIT |
| Voltaje de carga: | Supports power adapter or solar charging. Power adapter voltage: 14.6V/Max 10A. Solar panel voltage: 18V/Max 200W. |
| Voltaje de salida de CA: | AC220V±5% |
| Potencia de salida de CA: | 600W |
| Maximum Power: | ≥800W |
| Forma de onda de salida de CA: | Onda sinusoidal pura |
| Frecuencia: | 50Hz±1HZ |
| Encendedor de cigarrillos: | 12V/10A |
| Salida CC: | 12V/10A |
| Salida USB (naranja): | 5V/2.4A/12W |
| Salida USB (roja): | 5V/3.6A/18W |
| Salida tipo C: | Admite salida de protocolo de telefonía móvil 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, máximo 36W |
| Tipo de batería: | Lithium iron phosphate battery 33140 (15AH*4 series*3 parallel) |
| Capacidad de la batería: | 576Wh |
| Numărul ciclului: | 3000 cycles |
| Voltaje de carga completa: | 14.6V±0.2V (voltage when battery reaches automatic cut-off) |
| Voltaje de protección contra sobredescarga: | ≤9.0V |
| Protecție supratemperației: | ≥85°C |
| Recovery supratemperație: | ≤70°C |
| Conținutul display LED: | Displays battery level Charging, Stop Charging, DC, AC, LED, Inverter Status |
| Consumul de putere statică: | <1W (No Device Connected) |
| Funcții de protecție: | Short Circuit, Overload, Overtemperature, Overvoltage, Overcurrent, Overcharge, Over-discharge (Low Voltage), etc. |
| Temperatura de funcionamiento óptima: | 10~35°C |
| Temperatura ambiente de descarga: | -30~60°C |
| Temperatura ambiente de carga: | -20~55°C |
| Interfaz: | Solar input Pantalla digital*1 APAGADO/ENCENDIDO*1 USB APAGADO/ENCENDIDO*1 CA APAGADA/ENCENDIDA*1 LED APAGADO/ENCENDIDO*1 Cigarette lighter*1 DC12V output*1 Puerto USB*5 Tipo C*1 universal socket 220V*2 |
| Accesorios: | Main Unit, Power Adapter, Instruction Manual |
| Solar power system | 100W with PWM |
| Peso del producto: | 8.25kg |
| Dimensiones del producto: | 295*215*200mm (excluding handle) |
| Peso del embalaje: | 9.35kg |
| Dimensiones del embalaje: | 358*280*335mm |
| Outer Carton Dimensions: | 570*368*350mm |
| Outer Carton Weight: | 19.7kg |
| Quantity per Carton: | 2pcs |
| Solar power supply sytem specification | |
| Solar panel power | 100W(50W*2pcs) |
| Solar panel voltage | 18V |
| Solar panel size | 670×445×25mm |
| Controller specification | 10A |
| Peso | 7KG/PCS |
| PCS/Pacage | 2pcs/Pacage |
| Package size | 53.5*74.5*11.5CM |
| Aplicaciones: Hogar, oficina, escuela, hotel, exterior, Glamping, Fiesta |
Imágenes del producto

Las baterías se adaptan perfectamente a los sistemas domésticos híbridos con inversor solar.
Packs ligeros de 48V para vehículos de transporte de baja velocidad.
Celdas semisólidas seguras para operaciones aéreas industriales.
Kits todo en uno para suministro de energía exterior fuera de la red.
Deje su información de contacto para que podamos ponernos en contacto con usted y ayudarlo a encontrar una solución que se adapte a sus necesidades.