600W 600WH Portable solar power generator system KIT
Sviluppiamo batterie al litio che coprono lo stoccaggio domestico, i veicoli a bassa velocità, gli UAV industriali e le centrali elettriche portatili per soddisfare le richieste energetiche multi-scenario.
Hubei Annaite è un produttore di batterie al litio unico che offre OEM&ODM, fornendo batterie di accumulo certificate, EV, droni e batterie di alimentazione portatili a clienti globali.
Dettagli Prodotto
Caratteristiche
| 600W portable power station+50W solar power system KIT | 5V/12V/110V/220V Multi-output |
| BMS (sistema di gestione della batteria) incorporato | Forma d'onda sinusoidale pura incorporata (proteggi i tuoi costosi dispositivi elettronici come iPhone/ipad/PC) |
| 576WH battery capacity | Conteggio cicli 3000 cicli |
| 100% nuova batteria LiFePO4 | Interface: Solar input,Digital display*1,OFF/ON*1,USB OFF/ON*1,AC OFF/ON*1,LED OFF/ON*1,Cigarette lighter*1,DC12V output*1,USB port*5,Type-C*1,220V*2 |
Applicazioni
| Casa, ufficio, scuola, hotel, fuori, Glamping, Festa | Can power any 5V/12V/110V/220V electric devices like: |
| 5V USB Output Port (Powers mobile digital devices) | Smartphones |
| Tablets | Blue tooth speaker |
| Wearable Devices: Smartwatches, Bluetooth Headsets, Action Cameras | Handheld Game Consoles: Such as Nintendo Switch12V DC/Cigarette Lighter Port (Powers car and DC appliances) |
| Car Refrigerator | Car Vacuum Cleaner/Air Pump |
| Fans | LED Light Strips |
| Mobile Routers (CPE) | 220V AC Output Port (Powers standard plug appliances) |
| Laptops | LED Displays |
| Inkjet Printers | Household/Kitchen Appliances |
| Mini Rice Cookers | Small Blenders/High-Speed Blenders |
| Tabletop Fans | Portable Projectors: Suitable for outdoor movie screenings or camping demonstrations |
| Hair Clippers/Electric Trimmers: Suitable for mobile barber stalls (PUE productive power consumption scenarios) | Health and Emergency Equipment: CPAP machines, Oxygen Concentrators |
| Portable power station specification |
Specifiche
| Articolo NO. | YN30-600W-600WH KIT |
| Tensione di ricarica: | Supports power adapter or solar charging. Power adapter voltage: 14.6V/Max 10A. Solar panel voltage: 18V/Max 200W. |
| Tensione di uscita CA: | AC220V±5% |
| Potenza di uscita CA: | 600W |
| Maximum Power: | ≥800W |
| Forma d'onda di uscita CA: | Onda sinusoidale pura |
| Frequenza: | 50Hz±1HZ |
| Accendisigari: | 12V/10A |
| Uscita CC: | 12V/10A |
| Uscita USB (arancione): | 5V/2,4A/12W |
| Uscita USB (rossa): | 5V/3,6A/18W |
| Uscita di tipo C: | Supporta l'uscita del protocollo del telefono cellulare 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, massimo 36W |
| Tipo di batteria: | Lithium iron phosphate battery 33140 (15AH*4 series*3 parallel) |
| Capacità della batteria: | 576Wh |
| Conteggio del ciclo: | 3000 cycles |
| Tensione di carica completa: | 14.6V±0.2V (voltage when battery reaches automatic cut-off) |
| Tensione di protezione da sovraccarico: | ≤9.0V |
| Protezione da sovratemperatura: | ≥85°C |
| Recupero di temperatura eccessiva: | ≤70°C |
| Contenuto dell'esposizione del LED: | Displays battery level Charging, Stop Charging, DC, AC, LED, Inverter Status |
| Consumo di energia statica: | <1W (No Device Connected) |
| Funzioni di protezione: | Short Circuit, Overload, Overtemperature, Overvoltage, Overcurrent, Overcharge, Over-discharge (Low Voltage), etc. |
| Temperatura operativa ottimale: | 10~35°C |
| Temperatura ambiente di scarico: | -30~60°C |
| Temperatura ambiente di ricarica: | -20~55°C |
| Interfaccia: | Solar input Display digitale*1 SPENTO/ACCESO*1 USB SPENTO/ACCESO*1 CA SPENTO/ACCESO*1 LED SPENTO/ACCESO*1 Cigarette lighter*1 DC12V output*1 Porta USB*5 Tipo C*1 universal socket 220V*2 |
| Accessori: | Main Unit, Power Adapter, Instruction Manual |
| Solar power system | 100W with PWM |
| Peso del prodotto: | 8.25kg |
| Dimensioni del prodotto: | 295*215*200mm (excluding handle) |
| Peso dell'imballaggio: | 9.35kg |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 358*280*335mm |
| Outer Carton Dimensions: | 570*368*350mm |
| Outer Carton Weight: | 19.7kg |
| Quantity per Carton: | 2pcs |
| Solar power supply sytem specification | |
| Solar panel power | 100W(50W*2pcs) |
| Solar panel voltage | 18V |
| Solar panel size | 670×445×25mm |
| Controller specification | 10A |
| Peso | 7KG/PCS |
| PCS/Pacage | 2pcs/Pacage |
| Package size | 53.5*74.5*11.5CM |
| Applicazioni: Casa, ufficio, scuola, hotel, fuori, Glamping, Festa |
Immagini Prodotti

Le batterie si adattano perfettamente ai sistemi domestici ibridi con inverter solare.
Pacchi leggeri da 48V per veicoli da trasporto a bassa velocità.
Celle semisolide sicure per operazioni aeree industriali.
Kit all-in-one per alimentazione esterna off-grid.
Lascia le tue informazioni di contatto in modo che possiamo metterci in contatto con te e aiutarti a trovare una soluzione adatta a te.