Model: AT-24000TL3
Jenis Baterai: 48V
Mengetik: Inverter hibrida
Inverter Power: 24000W
Output Voltage: 380V
Sertifikat: TUV, ETL, ISO, CE
Kami mengembangkan baterai lithium yang mencakup penyimpanan di rumah, kendaraan berkecepatan rendah, UAV industri, dan pembangkit listrik portabel untuk memenuhi permintaan energi multi-skenario.
Hubei Annait adalah pembuat baterai lithium satu atap yang menawarkan OEM & ODM, memasok penyimpanan bersertifikat, EV, drone, dan baterai daya portabel ke klien global.
Parameter Produk
| Model | AT-8000TL3 | AT-10000TL3 | AT-12000TL3 | AT- 15000TL3 | AT-18000TL3 | AT-20000TL | AT-24000TL3 |
| INVERTERINPUT/OUTPUT(GRID) | |||||||
| Rated Power(kW) | 8/8 | 10/10 | 12/12 | 15/15 | 18/18 | 20/20 | 24/24 |
| Rated Voltage | 380/400Va.c.,3W+N+PE | ||||||
| Rated Frequency(Hz) | 50/60 | ||||||
| Rentang Faktor Daya | 0.8 leading~0.8 lagging | ||||||
| Switch Time(ms) | <20 | ||||||
| Current(Maximum Continuous)(Aa.c.) | 12/24 | 29/15 | 35/17 | 43/22 | 52/26 | 58/29 | 60/35 |
| MaxOutput Overcurrent Protection | 400Va.c./100A a.c. | ||||||
| BATTERY | |||||||
| Jenis Baterai | Lithium/Lead-acid | ||||||
| Battery Voltage Range(Vd.c.) | 40~60 | ||||||
| Rated Battery Voltage(Vd.c.) | 51.2 | ||||||
| Max Charge Current(A d.c.) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| Max Discharge Current(A d.c.) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| PVINPUT | |||||||
| No.of MPPT Tracker/Strings | 2/2+2 | ||||||
| Max.PVArray Power(kW) | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 |
| MaxDCVoltage(Vd.c.) | 1000 | ||||||
| MPPT Voltage Range(Vd.c.) | 150~950Vd.c. | ||||||
| Start-up Voltage(Vd.c.) | 180 | ||||||
| Max.Input Current(A d.c.) | 4*20 | ||||||
| IsCPV(Absolute Maximum)(Ad.c.) | 4*30 | ||||||
| AC OUTPUT(EPS) | |||||||
| EPS Rated Output Voltage | 380/400Va.c.,3W+N+PE | ||||||
| EPS Rated Output Frequency(Hz) | 50/60 | ||||||
| EPS Rated Output Active Power(kW) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| EPS Rated OutputApparent Power(kVA) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| EPS Rated Output Current(Aa.c.) | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 35 |
| Overload Capacity(Off Grid) | 200%10s | ||||||
| EFISIENSI | |||||||
| MPPT Efficiency | 99.90% | ||||||
| Euro-eficiency | 97.00% | 97.20% | |||||
| Max.Efisiensi | 97.50% | 98.00% | |||||
| PROTECTION & FEATURE | |||||||
| Insulation Monitoring | Ya | ||||||
| Residual Current Monitoring | Ya | ||||||
| Parallel Function | Ya | ||||||
| Protection Degree | IP66 | ||||||
| Certifications | ENIEC 62477-1,EN IEC 62109-1/2,ENIEC 61000-6-2,ENIEC 61000-6-4,EN 50549-1/10 | ||||||
| Other Protection | Output over voltage,Output over current,Short circuit,Surge,Temperature,Anti-lslandmg | ||||||
| GENERAL PARAMETER | |||||||
| Suhu Penyimpanan | -25℃~+60℃ | ||||||
| Suhu Operasional | -25℃~+60℃(Linely derating to 60% when exceed+45℃~+60℃) | ||||||
| Kelembaban | 0-95%(Non-condensing) | ||||||
| Altitude(m) | 4000(>2000 Derating) | ||||||
| Kebisingan(dB) | <40 | <45 | |||||
| Machine Dimension(W*H*D)(mm) | 448*660*265 | ||||||
| Machine Weight/N.W. (kg) | 35 | 40 | |||||
| DISPLAY & COMMUNICATION | |||||||
| Display | LCD+APP | ||||||
| Antarmuka | RS485/WiFi/CAN/DRM(Optional:Bluetooth/LAN/Meter) | ||||||
Detail Produk

Baterai sangat cocok dengan sistem rumah tangga inverter surya hibrida.
Paket 48V ringan untuk kendaraan transportasi berkecepatan rendah.
Sel semi padat yang aman untuk operasi udara industri.
Kit all-in-one untuk catu daya luar ruangan off-grid.




Silakan tinggalkan informasi kontak Anda sehingga kami dapat menghubungi Anda dan membantu Anda menemukan solusi yang sesuai untuk Anda.