Model: AT-24000TL3
배터리 유형: 48V
유형: 하이브리드 인버터
Inverter Power: 24000W
Output Voltage: 380V
인증서: TUV, ETL, ISO, CE
우리는 다중 시나리오 에너지 수요를 충족하기 위해 가정용 저장 장치, 저속 차량, 산업용 UAV 및 휴대용 발전소를 포괄하는 리튬 배터리를 개발합니다.
후베이 성 Annait는 OEM&ODM를 제안하는 원스톱 리튬 전지 제조자, 세계적인 클라이언트에게 증명된 저장, EV, 무인비행기 및 휴대용 힘 건전지를 공급합니다입니다.
제품 매개변수
| 모델 | AT-8000TL3 | AT-10000TL3 | AT-12000TL3 | AT- 15000TL3 | AT-18000TL3 | AT-20000TL | AT-24000TL3 |
| INVERTERINPUT/OUTPUT(GRID) | |||||||
| Rated Power(kW) | 8/8 | 10/10 | 12/12 | 15/15 | 18/18 | 20/20 | 24/24 |
| Rated Voltage | 380/400Va.c.,3W+N+PE | ||||||
| Rated Frequency(Hz) | 50/60 | ||||||
| Power Factor Range | 0.8 leading~0.8 lagging | ||||||
| Switch Time(ms) | <20 | ||||||
| Current(Maximum Continuous)(Aa.c.) | 12/24 | 29/15 | 35/17 | 43/22 | 52/26 | 58/29 | 60/35 |
| MaxOutput Overcurrent Protection | 400Va.c./100A a.c. | ||||||
| BATTERY | |||||||
| Battery Type | Lithium/Lead-acid | ||||||
| Battery Voltage Range(Vd.c.) | 40~60 | ||||||
| Rated Battery Voltage(Vd.c.) | 51.2 | ||||||
| Max Charge Current(A d.c.) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| Max Discharge Current(A d.c.) | 200 | 250 | 280 | 375 | 430 | 450 | 500 |
| PVINPUT | |||||||
| No.of MPPT Tracker/Strings | 2/2+2 | ||||||
| Max.PVArray Power(kW) | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 |
| MaxDCVoltage(Vd.c.) | 1000 | ||||||
| MPPT Voltage Range(Vd.c.) | 150~950Vd.c. | ||||||
| Start-up Voltage(Vd.c.) | 180 | ||||||
| Max.Input Current(A d.c.) | 4*20 | ||||||
| IsCPV(Absolute Maximum)(Ad.c.) | 4*30 | ||||||
| AC OUTPUT(EPS) | |||||||
| EPS Rated Output Voltage | 380/400Va.c.,3W+N+PE | ||||||
| EPS Rated Output Frequency(Hz) | 50/60 | ||||||
| EPS Rated Output Active Power(kW) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| EPS Rated OutputApparent Power(kVA) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| EPS Rated Output Current(Aa.c.) | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 35 |
| Overload Capacity(Off Grid) | 200%10s | ||||||
| 효율성 | |||||||
| MPPT Efficiency | 99.90% | ||||||
| Euro-eficiency | 97.00% | 97.20% | |||||
| Max.Efficiency | 97.50% | 98.00% | |||||
| PROTECTION & FEATURE | |||||||
| Insulation Monitoring | 예 | ||||||
| Residual Current Monitoring | 예 | ||||||
| Parallel Function | 예 | ||||||
| Protection Degree | IP66 | ||||||
| Certifications | ENIEC 62477-1,EN IEC 62109-1/2,ENIEC 61000-6-2,ENIEC 61000-6-4,EN 50549-1/10 | ||||||
| Other Protection | Output over voltage,Output over current,Short circuit,Surge,Temperature,Anti-lslandmg | ||||||
| GENERAL PARAMETER | |||||||
| Storage Temperature | -25℃~+60℃ | ||||||
| 작동 온도 | -25℃~+60℃(Linely derating to 60% when exceed+45℃~+60℃) | ||||||
| 습도 | 0-95%(Non-condensing) | ||||||
| Altitude(m) | 4000(>2000 Derating) | ||||||
| Noise(dB) | <40 | <45 | |||||
| Machine Dimension(W*H*D)(mm) | 448*660*265 | ||||||
| Machine Weight/N.W. (kg) | 35 | 40 | |||||
| DISPLAY & COMMUNICATION | |||||||
| 디스플레이 | LCD+APP | ||||||
| Interface | RS485/WiFi/CAN/DRM(Optional:Bluetooth/LAN/Meter) | ||||||
제품 세부정보

배터리는 하이브리드 태양 광 인버터 가정용 시스템에 완벽하게 맞습니다.
저속 수송 차량을 위한 경량 48V 팩.
산업용 공중 작업을 위한 안전한 반고체 셀.
독립형 실외 전원 공급 장치용 올인원 키트.




연락하고 귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움을 드릴 수 있도록 연락처 정보를 남겨주세요.