Model: AT-7200/8200/10200TL
Jenis Baterai: 48V
Jenis: Hibrida-Grid
Daya Inverter: 7200-10200W
Tegangan Output: 220-230V
Sertifikat: TUV, ETL, ISO, CE
Kami mengembangkan baterai lithium yang mencakup penyimpanan di rumah, kendaraan berkecepatan rendah, UAV industri, dan pembangkit listrik portabel untuk memenuhi permintaan energi multi-skenario.
Hubei Annaite adalah pembuat baterai lithium satu atap yang menawarkan OEM & ODM, memasok baterai penyimpanan, EV, drone, dan daya portabel bersertifikat untuk klien global.
Parameter Produk
| Model | DI- 7200TL | AT-8200TL | DI-10200TL |
| Nilai Daya Output | 7200W/7200VA | 8200W/8000VA | 10200W/10200VA |
| Maks. Daya Input PV | 8200W | 8200W | 10200W |
| Maks. Arus Pengisian Tenaga Surya | 160A | 160A | 180A |
| Operasi Grid Tie | |||
| PV Masukan(DC) | |||
| Tegangan DC Normal / Maks. Tegangan DC | 360VDC/500VDC | ||
| Tegangan Start-up/ Tegangan Pengumpanan Awal | 90VDC/120VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
| Jumlah MPPT Tracker / Max. Masukan Saat Ini | 1/27A | ||
| Keluaran Grid(AC) | |||
| Tegangan Output Nominal | 220/230/240VAC | ||
| Kisaran Tegangan Output | 195~253VAC | ||
| Arus Keluaran Nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Faktor Daya | >0,99 | ||
| Rentang Frekuensi Grid Feed-in | 49~51±1HZ | ||
| Efisiensi | |||
| Maks. Efisiensi Konversi(DC/AC) | 98% | ||
| Daya Output Dua Beban | |||
| Beban Penuh | 7200W | 8200W | 10200W |
| Maks. Beban Utama | 7500W | 8200W | 10200W |
| Maks. Beban Kedua(Mode Baterai) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Tegangan Cut Off Beban Utama | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Tegangan Pengembalian Beban Utama | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Operasi Off Grid | |||
| Masukan AC | |||
| AC Start-up Voltage / Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Rentang Tegangan Input yang Dapat Diterima | 90-280VAC/170-280VAC | ||
| Maks. Arus Input AC | 40A | 40A | 50A |
| Frekuensi Operasional Nominal | 50/60HZ | ||
| Super Power | 14400W | 16400W | 20400W |
| PV Masukan(DC) | |||
| Maks. Tegangan DC | 500VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
| Jumlah MPPT Tracker/Max. Input Saat Ini | 1/27A | ||
| Baterai Mode Output(AC) | |||
| Tegangan Output Normal | 48VDC | ||
| Output Waveform | Gelombang Sinus Murni | ||
| Efisiensi(DC ke AC) | 94% | ||
| Baterai & Pengisi Daya | |||
| Tegangan DC Nominal | 48VDC | ||
| Maks. Arus Pengisian Tenaga Surya | 160A | 160A | 180A |
| Maks. Arus Pengisian AC | 140A | 140A | 160A |
| General | |||
| Fisik | |||
| Dimensi Produk | 420*310 * 110mm | ||
| Dimensi Karton | 588*463 * 205mm | ||
| Berat Bersih | 14.2KGS | 14.2KGS | 14.5KGS |
| Berat Kotor | 15.7KGS | 15.7KGS | 16KGS |
| Antarmuka | |||
| Port Komunikasi | RS23/EIFI/Remove LCD /GPRS | ||
| Lingkungan | |||
| Suhu Operasional | -10~50°C | ||
Detail Produk

Baterai sangat cocok dengan sistem rumah tangga inverter surya hibrida.
Paket 48V ringan untuk kendaraan transportasi berkecepatan rendah.
Sel semi padat yang aman untuk operasi udara industri.
Kit all-in-one untuk catu daya luar ruangan off-grid.




Silakan tinggalkan informasi kontak Anda sehingga kami dapat menghubungi Anda dan membantu Anda menemukan solusi yang sesuai untuk Anda.